| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наз***** Вік*** | 6 | 6 клас | 92,67% | 53% | I |
| 2. | Муз*** Дми*** | 6 | 6 клас | 90,33% | - | I |
| 3. | Муз*** Оле******* Євг******* | 10 | 10 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іва***** Ден** | 3 | 3 клас | 98,67% | 78% | I |
| 2. | Вой***** Оле******* | 3 | 3 клас | 92,42% | - | I |
| 3. | Гри* Анн* | 4 | 4 клас | 83,73% | - | II |
| 4. | Ков***** Дми*** | 4 | 4 клас | 69,1% | - | |
| 5. | Муз*** Дми*** | 6 | 6 клас | 97,17% | 61% | I |
| 6. | Чуй Оле******* | 6 | 6 клас | 95,73% | - | I |
| 7. | Наз***** Вік*** | 6 | 6 клас | 88,83% | - | II |
| 8. | Муз*** Оле******* Євг******* | 10 | 10 клас | 96,24% | 55% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наз***** Вік*** | 6 | 6 клас | 85,23% | - | II |
| 2. | Муз*** Дми*** | 6 | 6 клас | 77,56% | - | III |
| 3. | Муз*** Оле******* Євг******* | 10 | 10 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Муз*** Дми*** | 6 | 6 клас | 86,67% | - | II |
| 2. | Наз***** Вік*** | 6 | 6 клас | 82,51% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наз***** Вік*** | 6 | 6 клас | 97% | 59% | I |
| 2. | Муз*** Дми*** | 6 | 6 клас | 94,33% | - | I |
| Міх********* Нат*** Мих******* |