| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 88,58% | - | II |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 87% | - | II |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 86,08% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 95,22% | 75% | I |
| 2. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 92,82% | 63% | I |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 89,72% | 50% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 98,8% | 87% | I |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 98,06% | 76% | I |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 94,86% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 98,75% | 67% | I |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 98,75% | 67% | I |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 98,75% | 67% | I |
| Беліменко Уляна Сергіївна |
| Дер************** Алл* Вас****** |
| Дерев'янкіна Алла Василівна |
| Стьожка Оксана Володимирівна |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Бел****** Уля** Сер****** | Англійська мова |
| Дер************** Алл* Вас****** | Українська мова і література |
| Дер************** Алл* Вас****** | Математика |
| Дер************** Алл* Вас****** | Інформатика |
| Дер************** Алл* Вас****** | Біологія, природознавство |