| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рол****** Соф** | 8 | 8 клас | 98,67% | 79% | I |
| 2. | Іва****** Сві***** | 8 | 8 клас | 94,73% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рол****** Соф** | 8 | 8 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Іва****** Сві***** | 8 | 8 клас | 97,5% | 77% | I |
| 3. | Ден****** Вік***** | 8 | 8 клас | 97,33% | 74% | I |
| 4. | Мос******* Вік***** | 8 | 8 клас | 96,75% | 73% | I |
| 5. | Гри***** Оле** | 8 | 8 клас | 96% | 69% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рол****** Соф** | 8 | 8 клас | 98,67% | 87% | I |
| 2. | Мос******* Вік***** | 8 | 8 клас | 96,67% | 70% | I |
| 3. | Іва****** Сві***** | 8 | 8 клас | 77,39% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іва****** Сві***** | 8 | 8 клас | 87,89% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рол****** Соф** | 8 | 8 клас | 97% | 51% | I |
| 2. | Іва****** Сві***** | 8 | 8 клас | 89,9% | - | I |
| Іва****** Окс*** Юрі**** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Іва****** Окс*** Юрі**** | Англійська мова |
| Кар****** Оле** Мик******* | Математика |
| Лін***** Тет*** Ана******** | Біологія, природознавство |
| Тав***** Нат**** Іва***** | Інформатика |
| Шпі** Люд**** Оле********** | Українська мова і література |