| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кал**** Арт** | 4 | 4 клас | 96,5% | 71% | I |
| 2. | Сам****** Вік***** | 4 | 4 клас | 96,33% | 70% | I |
| 3. | Зуб Мак*** | 4-А | 4 клас | 75,86% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мок****** Мир***** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Кал**** Арт** | 4 | 4 клас | 96,75% | 70% | I |
| 3. | Сам****** Вік***** | 4 | 4 клас | 92% | - | I |
| 4. | Зуб Мак*** | 4-А | 4 клас | 71,48% | - | III |
| 5. | Кор*** Соф** | 6 | 6 клас | 98,5% | 74% | I |
| 6. | Тут**** Ром** Рус******* | 6-А | 6 клас | 98,33% | 70% | I |
| 7. | Нег*** Мар** | 6 | 6 клас | 81,22% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сам****** Вік***** | 4 | 4 клас | 85,35% | - | II |
| 2. | Кал**** Арт** | 4 | 4 клас | 82,1% | - | II |
| 3. | Зуб Мак*** | 4-А | 4 клас | 54,18% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кал**** Арт** | 4 | 4 клас | 98% | 84% | I |
| 2. | Зуб Мак*** | 4-А | 4 клас | 87,59% | - | II |
| 3. | Тут**** Ром** Рус******* | 6-А | 6 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кал**** Арт** | 4 | 4 клас | 94,5% | 52% | I |
| 2. | Зуб Мак*** | 4-А | 4 клас | 76,58% | - | III |
| Вас**** Ана****** Вік******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Інформатика | |
| Вас**** Ана****** Вік******* | Англійська мова |
| Кул***** Нат**** Оле********** | Математика |
| Кул***** Нат**** Оле********** | Українська мова і література |
| Кул***** Нат**** Оле********** | Біологія, природознавство |
| Мак******* Нат**** Сер****** | Інформатика |