Результати освітніх конкурсів
«Олімпіс 2026 - Весняна сесія»
Вишнівський академічний ліцей
Для відображення ПІБ без зірочок підключіться до свого облікового запису.
Результати конкурсу з української мови і літератури
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас100% 100%I
2.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас100% 100%I
3.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас100% 100%I
4.Анд******* Кат***** 2 - Ж2 клас100% 100%I
5.Тка*** Тим**** 2 - Ж2 клас100% 100%I
6.Заг******* Яро**** 2 - Ж2 клас99% 61%I
7.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас99% 61%I
8.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас98,89% 55%I
9.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас98,89% 55%I
10.Пра**** Мар* 2 - Ж2 клас97% -I
11.Чур*** Дав** 2 - Ж2 клас95,63% -I
12.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас93,33% -I
13.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас89,4% -II
14.Яре**** Нін* 2 - Ж2 клас87,88% -II
Результати конкурсу з англійської мови
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас100% 100%I
2.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас99% 78%I
3.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас98,67% 73%I
4.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас98,67% 73%I
5.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас98% 68%I
6.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас97,33% 58%I
7.Заг******* Яро**** 2 - Ж2 клас93,5% -I
8.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас91% -I
9.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас70,92% -III
Результати конкурсу з математики
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас100% 100%I
2.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас100% 100%I
3.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас98,22% 91%I
4.Чур*** Дав** 2 - Ж2 клас97,33% 86%I
5.Кол***** Свя****** 2 - Ж2 клас94,8% 72%I
6.Пра**** Мар* 2 - Ж2 клас91,92% 58%I
7.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас88,19% -II
8.Тка*** Тим**** 2 - Ж2 клас87,44% -II
9.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас86,06% -II
10.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас86,05% -II
11.Дег*** Соф** 2 - Ж2 клас85,81% -II
12.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас83,69% -II
13.Заг******* Яро**** 2 - Ж2 клас82,14% -II
14.Яре**** Нін* 2 - Ж2 клас80,87% -II
15.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас78,66% -III
16.Анд******* Кат***** 2 - Ж2 клас68,56% -
Результати конкурсу з інформатики
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас100% 100%I
2.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас98,8% 87%I
3.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас98,8% 87%I
4.Тка*** Тим**** 2 - Ж2 клас98,8% 87%I
5.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас98,06% 76%I
6.Заг******* Яро**** 2 - Ж2 клас98% 75%I
7.Дег*** Соф** 2 - Ж2 клас96,67% 60%I
8.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас95,86% 53%I
9.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас95,8% 52%I
10.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас95,6% 50%I
11.Пол***** Мар** 2 - Ж2 клас95,2% -I
12.Пра**** Мар* 2 - Ж2 клас94,8% -I
13.Дум***** Дав** 2 - Ж2 клас90,73% -I
14.Яре**** Нін* 2 - Ж2 клас87,27% -II
Результати конкурсу з біології, «Я досліджую світ» та природознавства
#УченьКласРівень
Результат
Випереджає1
Ступінь
1.Заг******* Яро**** 2 - Ж2 клас100% 100%I
2.Кер********* Бог*** 2 - Ж2 клас100% 100%I
3.Сві***** Наз** 2 - Ж2 клас100% 100%I
4.Анд******* Кат***** 2 - Ж2 клас100% 100%I
5.Ков*** Аки* 2 - Ж2 клас98% 51%I
6.Сім*********** Євг**** 2 - Ж2 клас97% -I
7.Під***** Діа** 2 - Ж2 клас97% -I
8.Пра**** Мар* 2 - Ж2 клас96,75% -I
9.Чум***** Пол*** 2 - Ж2 клас96,67% -I
10.Лоз**** Мак** 2 - Ж2 клас95% -I
11.Яре**** Нін* 2 - Ж2 клас94,67% -I
1 - «Випереджає» — скільки процентів учасників випереджає учень.
Дякуємо вчителям, які організували участь учнів в освітніх конкурсах «Олімпіс»:
Бар******** Алл* Іва*****
Дякуємо вчителям, учні яких отримали дипломи:
УчительПредмет
Докладніша інформація — www.olimpis.com.uа