| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пар**** Бог*** | 5 | 5 клас | 77,17% | - | III |
| 2. | Пар**** Зор*** | 7 | 7 клас | 66,88% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пар**** Бог*** | 5 | 5 клас | 84,43% | - | II |
| 2. | Пар**** Зор*** | 7 | 7 клас | 92% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пар**** Бог*** | 5 | 5 клас | 57,98% | - | |
| 2. | Пар**** Зор*** | 7 | 7 клас | 63,55% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пар**** Бог*** | 5 | 5 клас | 59,59% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пар**** Бог*** | 5 | 5 клас | 61,17% | - | |
| 2. | Пар**** Зор*** | 7 | 7 клас | 65,28% | - |
| Пер***** Нат*** Вас****** |
| Учитель | Предмет |
|---|