| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав**** Алі** | 1 | 1 клас | 96% | - | I |
| 2. | Пав**** Кар*** | 1 | 1 клас | 91,75% | - | I |
| 3. | Пав**** Арт** | 3 | 3 клас | 94,75% | - | I |
| 4. | Шта*** Бог*** Анд******* | 4 -Г | 4 клас | 98,67% | 86% | I |
| 5. | При****** Дми*** Бог******* | 4 -Г | 4 клас | 88% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав**** Арт** | 3 | 3 клас | 96% | 56% | I |
| 2. | Шта*** Бог*** Анд******* | 4 -Г | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | При****** Дми*** Бог******* | 4 -Г | 4 клас | 85,9% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав**** Кар*** | 1 | 1 клас | 95,22% | 79% | I |
| 2. | Пав**** Алі** | 1 | 1 клас | 92,81% | 67% | I |
| 3. | Пав**** Арт** | 3 | 3 клас | 80,27% | - | II |
| 4. | Шта*** Бог*** Анд******* | 4 -Г | 4 клас | 86,75% | 53% | II |
| 5. | При****** Дми*** Бог******* | 4 -Г | 4 клас | 69,71% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | При****** Дми*** Бог******* | 4 -Г | 4 клас | 87,2% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шта*** Бог*** Анд******* | 4 -Г | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | При****** Дми*** Бог******* | 4 -Г | 4 клас | 80,9% | - | II |
| Гар***** Хри***** Іва***** |
| Сли* Гал*** Вас****** |
| Яре*** Гал*** Гри******* |
| Учитель | Предмет |
|---|