| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Щур Ліл** | 10 | 10 клас | 91,75% | 51% | I |
| 2. | Мел***** Мар** | 10 | 10 клас | 71,5% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Щур Ліл** | 10 | 10 клас | 97,2% | 67% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анд****** Вік***** | 10 | 10 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Щур Ліл** | 10 | 10 клас | 95,33% | - | I |
| 3. | Кор******* Іри** | 10 | 10 клас | 92,13% | - | I |
| 4. | Джу*** Вік***** | 10 | 10 клас | 90,2% | - | I |
| 5. | Мел***** Мар** | 10 | 10 клас | 81,51% | - | II |
| 6. | Пех** Оль** | 10 | 10 клас | 80,63% | - | II |
| 7. | Анд****** Хри***** | 10 | 10 клас | 75,94% | - | III |
| 8. | Анд****** Мир***** | 10 | 10 клас | 75,23% | - | III |
| 9. | Щур Наз** | 10 | 10 клас | 71,9% | - | III |
| 10. | Зоз******* Віт**** | 10 | 10 клас | 56,42% | - | |
| 11. | Тим*** Анд*** | 10 | 10 клас | 55,29% | - |
| Щур Сві***** Яро******** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Щур Сві***** Яро******** | Математика |