| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кол******* Ден** | 4 | 4 клас | 73,92% | - | III |
| 2. | Риб** Дар*** | 5 | 5 клас | 95,67% | 77% | I |
| 3. | Дут** Алі** | 5 | 5 клас | 93,33% | 63% | I |
| 4. | Вол******** Мак*** | 5 | 5 клас | 86% | - | II |
| 5. | Збо****** Мак**** | 5 | 5 клас | 73,33% | - | III |
| 6. | Вус Дан*** | 5 | 5 клас | 72,83% | - | III |
| 7. | Кол******* Мих**** | 5 | 5 клас | 61,5% | - | |
| 8. | Диб**** Вер***** | 5 | 5 клас | 60% | - | |
| 9. | Пет**** Ілл* | 6 | 6 клас | 77,22% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вус Соф** | 4 | 4 клас | 87,87% | - | II |
| 2. | Під******** Мар** | 4 | 4 клас | 84,9% | - | II |
| 3. | Деп* Мак*** | 4 | 4 клас | 76,17% | - | III |
| 4. | Кол******* Ден** | 4 | 4 клас | 75,8% | - | III |
| 5. | Каб** Ром** | 4 | 4 клас | 75,77% | - | III |
| 6. | Вол******* Сол**** | 4 | 4 клас | 43,97% | - | |
| 7. | Сем** Хри***** | 5 | 5 клас | 96,75% | 63% | I |
| 8. | Вол******** Мак*** | 5 | 5 клас | 96,3% | 60% | I |
| 9. | Кол******* Мих**** | 5 | 5 клас | 95,94% | 58% | I |
| 10. | Риб** Дар*** | 5 | 5 клас | 95,93% | 58% | I |
| 11. | Вус Дан*** | 5 | 5 клас | 93,95% | - | I |
| 12. | Збо****** Мак**** | 5 | 5 клас | 90,75% | - | I |
| 13. | Кір*** Наз** | 5 | 5 клас | 87,86% | - | II |
| 14. | Дут** Алі** | 5 | 5 клас | 82,19% | - | II |
| 15. | Диб**** Вер***** | 5 | 5 клас | 56,48% | - | |
| 16. | Пет**** Ілл* | 6 | 6 клас | 76,65% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Деп* Мак*** | 4 | 4 клас | 77,97% | - | III |
| 2. | Кол******* Ден** | 4 | 4 клас | 74,5% | - | III |
| 3. | Риб** Дар*** | 5 | 5 клас | 88,72% | 54% | II |
| 4. | Вол******** Мак*** | 5 | 5 клас | 88,5% | 53% | II |
| 5. | Кол******* Мих**** | 5 | 5 клас | 79,59% | - | II |
| 6. | Збо****** Мак**** | 5 | 5 клас | 75,3% | - | III |
| 7. | Сем** Хри***** | 5 | 5 клас | 64,3% | - | |
| 8. | Дут** Алі** | 5 | 5 клас | 62,93% | - | |
| 9. | Кір*** Наз** | 5 | 5 клас | 59,65% | - | |
| 10. | Диб**** Вер***** | 5 | 5 клас | 55,71% | - | |
| 11. | Вус Дан*** | 5 | 5 клас | 46,49% | - | |
| 12. | Пет**** Ілл* | 6 | 6 клас | 67,12% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вол******** Мак*** | 5 | 5 клас | 98,8% | 91% | I |
| 2. | Риб** Дар*** | 5 | 5 клас | 92,06% | 58% | I |
| 3. | Збо****** Мак**** | 5 | 5 клас | 84,53% | - | II |
| 4. | Кол******* Мих**** | 5 | 5 клас | 72,49% | - | III |
| 5. | Дут** Алі** | 5 | 5 клас | 72,42% | - | III |
| 6. | Сем** Хри***** | 5 | 5 клас | 71,69% | - | III |
| 7. | Вус Дан*** | 5 | 5 клас | 70,13% | - | III |
| 8. | Диб**** Вер***** | 5 | 5 клас | 67,58% | - | |
| 9. | Пет**** Ілл* | 6 | 6 клас | 72,67% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Риб** Дар*** | 5 | 5 клас | 97,33% | 69% | I |
| 2. | Кол******* Мих**** | 5 | 5 клас | 92% | - | I |
| 3. | Вол******** Мак*** | 5 | 5 клас | 91,33% | - | I |
| 4. | Диб**** Вер***** | 5 | 5 клас | 72,67% | - | III |
| 5. | Дут** Алі** | 5 | 5 клас | 71,92% | - | III |
| 6. | Кір*** Наз** | 5 | 5 клас | 61,42% | - | |
| 7. | Пет**** Ілл* | 6 | 6 клас | 52,38% | - |
| Оле* Мар** Мих******* |
| Учитель | Предмет |
|---|