| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ков*** Оле******* | 3 | 3 клас | 98,33% | 60% | I |
| 2. | Пас***** Тим**** | 3 | 3 клас | 98% | 57% | I |
| 3. | Чуб** Атр** | 3 | 3 клас | 95,75% | - | I |
| 4. | Нік***** Мат*** | 3 | 3 клас | 95,2% | - | I |
| 5. | Пот*** Тим** | 3 | 3 клас | 92% | - | I |
| 6. | Вал****** Мир****** | 3 | 3 клас | 89,75% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пас***** Тим**** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Ков*** Оле******* | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Нік***** Мат*** | 3 | 3 клас | 89,42% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ков*** Оле******* | 3 | 3 клас | 97,5% | 87% | I |
| 2. | Чуб** Атр** | 3 | 3 клас | 96,08% | 77% | I |
| 3. | Пас***** Тим**** | 3 | 3 клас | 95,05% | 73% | I |
| 4. | Вал****** Мир****** | 3 | 3 клас | 89,3% | - | II |
| 5. | Нік***** Мат*** | 3 | 3 клас | 68,52% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пас***** Тим**** | 3 | 3 клас | 99% | 89% | I |
| 2. | Нік***** Мат*** | 3 | 3 клас | 95,06% | - | I |
| 3. | Пот*** Тим** | 3 | 3 клас | 92,6% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пас***** Тим**** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Ков*** Оле******* | 3 | 3 клас | 98,75% | 75% | I |
| 3. | Чуб** Атр** | 3 | 3 клас | 95,75% | - | I |
| 4. | Нік***** Мат*** | 3 | 3 клас | 89,4% | - | II |
| Пас***** Зоя Мик******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Кан****** Кар*** Віт******* | Англійська мова |
| Пас***** Зоя Мик******* | Українська мова і література |
| Пас***** Зоя Мик******* | Математика |
| Пас***** Зоя Мик******* | Біологія, природознавство |
| Пас***** Зоя Мик******* | Інформатика |