| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пос****** Пол*** Оле********** | 4 | 4 клас | 74,17% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пос****** Пол*** Оле********** | 4 | 4 клас | 85,08% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пос****** Пол*** Оле********** | 4 | 4 клас | 82,3% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пос****** Пол*** Оле********** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пос****** Пол*** Оле********** | 4 | 4 клас | 93,5% | - | I |
| Лєм***** Іри** В*************** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Лєм***** Іри** В*************** | Українська мова і література |
| Лєм***** Іри** В*************** | Математика |
| Лєм***** Іри** В*************** | Інформатика |
| Лєм***** Іри** В*************** | Біологія, природознавство |