| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лес****** Нік*** | 1-Г | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Кох****** Соф** | 1-Г | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Лес****** Тим**** | 4 - А | 4 клас | 94,33% | 60% | I |
| 4. | Тер**** Мар***** | 4 - А | 4 клас | 76,17% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лес****** Нік*** | 1-Г | 1 клас | 96% | 62% | I |
| 2. | Лес****** Тим**** | 4 - А | 4 клас | 94% | 54% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кох****** Соф** | 1-Г | 1 клас | 98,75% | 91% | I |
| 2. | Лес****** Нік*** | 1-Г | 1 клас | 92,72% | 67% | I |
| 3. | Лес****** Тим**** | 4 - А | 4 клас | 92% | 70% | I |
| 4. | Тер**** Мар***** | 4 - А | 4 клас | 83,1% | - | II |
| 5. | Бою** Кат***** | 4 - А | 4 клас | 51,45% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лес****** Нік*** | 1-Г | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Лес****** Тим**** | 4 - А | 4 клас | 97,8% | 74% | I |
| 3. | Тер**** Мар***** | 4 - А | 4 клас | 78% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лес****** Нік*** | 1-Г | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Лес****** Тим**** | 4 - А | 4 клас | 93,83% | - | I |
| 3. | Тер**** Мар***** | 4 - А | 4 клас | 90,92% | - | I |
| Кар***** Іри** Іва***** |
| Пан*** Інн* Пет***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Кар***** Іри** Іва***** | Українська мова і література |
| Кар***** Іри** Іва***** | Біологія, природознавство |
| Кар***** Іри** Іва***** | Математика |
| Пех***** Сві**** Лео******* | Англійська мова |