| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир** Кир*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Бер**** Тим** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Ром***** Мар**** | 4 | 4 клас | 99% | 89% | I |
| 4. | Бод*** Єли****** | 4 | 4 клас | 97% | 76% | I |
| 5. | Дем***** Діа** | 4 | 4 клас | 71,39% | - | III |
| 6. | Бер**** Арт** | 8 | 8 клас | 88,83% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бер**** Тим** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Ром***** Мар**** | 4 | 4 клас | 94,97% | 60% | I |
| 3. | Кир** Кир*** | 4 | 4 клас | 94% | 54% | I |
| 4. | Дем***** Діа** | 4 | 4 клас | 88,65% | - | II |
| 5. | Бер**** Арт** | 8 | 8 клас | 92,92% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир** Кир*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Бер**** Тим** | 4 | 4 клас | 98,5% | 93% | I |
| 3. | Цік********** Ден** | 4 | 4 клас | 82,28% | - | II |
| 4. | Ром***** Мар**** | 4 | 4 клас | 80,97% | - | II |
| 5. | Лай******* Сол**** | 4 | 4 клас | 63,43% | - | |
| 6. | Дем***** Діа** | 4 | 4 клас | 49,62% | - | |
| 7. | Бер**** Арт** | 8 | 8 клас | 93,69% | 52% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир** Кир*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Бер**** Тим** | 4 | 4 клас | 98% | 84% | I |
| 3. | Дем***** Діа** | 4 | 4 клас | 70,2% | - | III |
| 4. | Бер**** Арт** | 8 | 8 клас | 97% | 83% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бер**** Тим** | 4 | 4 клас | 99% | 85% | I |
| 2. | Кир** Кир*** | 4 | 4 клас | 97,33% | 68% | I |
| 3. | Бод*** Єли****** | 4 | 4 клас | 92,5% | - | I |
| 4. | Дем***** Діа** | 4 | 4 клас | 87,42% | - | II |
| 5. | Ром***** Мар**** | 4 | 4 клас | 80,17% | - | II |
| 6. | Цік********** Ден** | 4 | 4 клас | 79,07% | - | III |
| 7. | Бер**** Арт** | 8 | 8 клас | 98% | 66% | I |
| Гол***** Жан** Ана******** |
| Учитель | Предмет |
|---|