| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 98,67% | 91% | I |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 97,17% | 64% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 94,3% | 50% | I |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 92,42% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 86,83% | 50% | II |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 96,11% | 65% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 93,13% | 62% | I |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 97% | 83% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 93,33% | - | I |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 98% | 66% | I |
| Дац**** Іри** Пав***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Дац**** Іри** Пав***** | Інформатика |
| Дац**** Іри** Пав***** | Біологія, природознавство |
| Дер*** Вал**** Мик******** | Українська мова і література |
| Пон******** Нат**** Анд****** Вна | Англійська мова |
| Ста******** Окс*** Мик******* | Математика |
| Шев***** Над** Мик******* | Українська мова і література |
| Шев***** Над** Мик******* | Математика |