| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зав***** Дар*** | 4 | 4 клас | 93,42% | 54% | I |
| 2. | Мам******** Ден** | 4 | 4 клас | 74,33% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шку**** Вла******* | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Ско**** Глє* | 4 | 4 клас | 96,75% | 70% | I |
| 3. | Мал*** Ліс* Ант****** | 4в | 4 клас | 95% | 60% | I |
| 4. | Цим***** Зар*** Вол********** | 4 | 4 клас | 94,25% | 56% | I |
| 5. | Зав***** Дар*** | 4 | 4 клас | 93% | - | I |
| 6. | Мам******** Ден** | 4 | 4 клас | 66% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мам******** Ден** | 4 | 4 клас | 82,75% | - | II |
| 2. | Зав***** Дар*** | 4 | 4 клас | 82,18% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мам******** Ден** | 4 | 4 клас | 81,84% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шку**** Вла******* | 4 | 4 клас | 99% | 85% | I |
| 2. | Мам******** Ден** | 4 | 4 клас | 89,67% | - | I |
| Абу****** Тет*** Сер****** |
| Учитель | Предмет |
|---|