| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Циг****** Таї** | 2 | 2 клас | 99,2% | 63% | I |
| 2. | Пол**** Пав** | 4 | 4 клас | 87,03% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Циг****** Таї** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Пол**** Пав** | 4 | 4 клас | 97,5% | 74% | I |
| 3. | Лом**** Мар** | 5 | 5 клас | 93,38% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Циг****** Таї** | 2 | 2 клас | 87,72% | - | II |
| 2. | Пол**** Пав** | 4 | 4 клас | 84,25% | - | II |
| 3. | Лом**** Мар** | 5 | 5 клас | 81,93% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Циг****** Таї** | 2 | 2 клас | 98% | 75% | I |
| 2. | Пол**** Пав** | 4 | 4 клас | 99% | 87% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Циг****** Таї** | 2 | 2 клас | 93% | - | I |
| 2. | Пол**** Пав** | 4 | 4 клас | 83,5% | - | II |
| Пол***** Нат**** Мик******* |