| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кол***** Мар** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Пав***** Мар****** Оле********** | 2 | 2 клас | 99% | 61% | I |
| 3. | Тат*** Анн* | 2 | 2 клас | 99% | 61% | I |
| 4. | Вла***** Вік***** | 2 | 2 клас | 95% | - | I |
| 5. | Лют* Таї*** | 2 | 2 клас | 94,89% | - | I |
| 6. | Міл**** Арі** | 2 | 2 клас | 94% | - | I |
| 7. | Руд*** Мел**** | 2 | 2 клас | 90,14% | - | I |
| 8. | Кут** Арі** | 2 | 2 клас | 87% | - | II |
| 9. | Дуд***** Інн* | 2 | 2 клас | 85,75% | - | II |
| 10. | Бла** Оле****** | 2 | 2 клас | 83,5% | - | II |
| 11. | Куч****** Соф** | 2 | 2 клас | 83,5% | - | II |
| 12. | Пац*** Ліз* | 2 | 2 клас | 81,25% | - | II |
| 13. | Кор*** Пол*** | 2 | 2 клас | 81% | - | II |
| 14. | Кар***** Діа** | 2 | 2 клас | 72,1% | - | III |
| 15. | Тру****** Алі** | 2 | 2 клас | 66,75% | - | |
| 16. | Фед************ Єва | 2 | 2 клас | 54,55% | - | |
| 17. | Бон*** Сан*** | 2 | 2 клас | 43,99% | - | |
| 18. | Ков*** Бог*** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 19. | Мал****** Нік*** | 3 | 3 клас | 98,33% | 60% | I |
| 20. | Бер***** Оле* | 3 | 3 клас | 97,29% | - | I |
| 21. | Кох****** Сол**** | 3 | 3 клас | 96,39% | - | I |
| 22. | Вла*** Уст** | 3 | 3 клас | 94,73% | - | I |
| 23. | Поп******** Крі***** | 3 | 3 клас | 93,2% | - | I |
| 24. | Скл****** Євг** | 3 | 3 клас | 91,33% | - | I |
| 25. | Кло**** Мат*** | 3 | 3 клас | 91,19% | - | I |
| 26. | Шпо*** Кір* | 3 | 3 клас | 91% | - | I |
| 27. | Мар***** Арт**** | 3 | 3 клас | 86,5% | - | II |
| 28. | Кре** Арі** | 3 | 3 клас | 86,31% | - | II |
| 29. | Бес******* Дам*** | 3 | 3 клас | 69,56% | - | III |
| 30. | Кис***** Арт** | 4 | 4 клас | 98,67% | 86% | I |
| 31. | Смі****** Пол*** | 4 | 4 клас | 91,89% | - | I |
| 32. | Рич**** Вар**** | 4 | 4 клас | 91,5% | - | I |
| 33. | Слє***** Лев | 4 | 4 клас | 91,33% | - | I |
| 34. | Лют* Міл*** | 4 | 4 клас | 91% | - | I |
| 35. | Кут** Оле****** | 4 | 4 клас | 90,53% | - | I |
| 36. | Іва*** Мих**** | 4 | 4 клас | 89,08% | - | II |
| 37. | Кущ Вла****** | 4 | 4 клас | 86,08% | - | II |
| 38. | Мат**** Наз** | 4 | 4 клас | 85,72% | - | II |
| 39. | Лев***** Ост** | 4 | 4 клас | 81,39% | - | II |
| 40. | Гор***** Мик*** | 4 | 4 клас | 81,03% | - | II |
| 41. | Сав***** Дав** | 4 | 4 клас | 78,36% | - | III |
| 42. | Кур******* Ант** | 4 | 4 клас | 76,25% | - | III |
| 43. | Вла***** Анд*** | 4 | 4 клас | 65,28% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав***** Мар****** Оле********** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Тат*** Анн* | 2 | 2 клас | 92,92% | - | I |
| 3. | Кут** Арі** | 2 | 2 клас | 89,83% | - | I |
| 4. | Міл**** Арі** | 2 | 2 клас | 88% | - | II |
| 5. | Кор*** Пол*** | 2 | 2 клас | 85,75% | - | II |
| 6. | Лют* Таї*** | 2 | 2 клас | 84,75% | - | II |
| 7. | Вла***** Вік***** | 2 | 2 клас | 84% | - | II |
| 8. | Руд*** Мел**** | 2 | 2 клас | 83,5% | - | II |
| 9. | Кол***** Мар** | 2 | 2 клас | 82,67% | - | II |
| 10. | Кар***** Діа** | 2 | 2 клас | 81,75% | - | II |
| 11. | Куч****** Соф** | 2 | 2 клас | 81,17% | - | II |
| 12. | Дуд***** Інн* | 2 | 2 клас | 80,33% | - | II |
| 13. | Пац*** Ліз* | 2 | 2 клас | 79,33% | - | III |
| 14. | Бла** Оле****** | 2 | 2 клас | 73,92% | - | III |
| 15. | Фед************ Єва | 2 | 2 клас | 64,33% | - | |
| 16. | Бон*** Сан*** | 2 | 2 клас | 35,67% | - | |
| 17. | Мар***** Кос****** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 18. | Шпо*** Кір* | 3 | 3 клас | 93,73% | - | I |
| 19. | Ков*** Бог*** | 3 | 3 клас | 93% | - | I |
| 20. | Кох****** Сол**** | 3 | 3 клас | 88,92% | - | II |
| 21. | Бер***** Оле* | 3 | 3 клас | 87,7% | - | II |
| 22. | Вла*** Уст** | 3 | 3 клас | 86,17% | - | II |
| 23. | Кре** Арі** | 3 | 3 клас | 85,55% | - | II |
| 24. | Кло**** Мат*** | 3 | 3 клас | 84% | - | II |
| 25. | Скл****** Євг** | 3 | 3 клас | 81,17% | - | II |
| 26. | Лют* Міл*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 27. | Кут** Оле****** | 4 | 4 клас | 98,75% | 87% | I |
| 28. | Кис***** Арт** | 4 | 4 клас | 98,75% | 87% | I |
| 29. | Смі****** Пол*** | 4 | 4 клас | 96,75% | 70% | I |
| 30. | Мат**** Наз** | 4 | 4 клас | 94,75% | 59% | I |
| 31. | Рич**** Вар**** | 4 | 4 клас | 93% | - | I |
| 32. | Кущ Вла****** | 4 | 4 клас | 92,58% | - | I |
| 33. | Сав***** Дав** | 4 | 4 клас | 91,25% | - | I |
| 34. | Гор***** Мик*** | 4 | 4 клас | 90% | - | I |
| 35. | Міщ**** Мат*** | 4 | 4 клас | 89% | - | II |
| 36. | Іва*** Мих**** | 4 | 4 клас | 88,3% | - | II |
| 37. | Лев***** Ост** | 4 | 4 клас | 87,33% | - | II |
| 38. | Кур******* Ант** | 4 | 4 клас | 86,18% | - | II |
| 39. | Вла***** Анд*** | 4 | 4 клас | 79,05% | - | III |
| 40. | Слє***** Лев | 4 | 4 клас | 77,57% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав***** Мар****** Оле********** | 2 | 2 клас | 91,83% | 58% | I |
| 2. | Кол***** Мар** | 2 | 2 клас | 83,13% | - | II |
| 3. | Тат*** Анн* | 2 | 2 клас | 77,89% | - | III |
| 4. | Міл**** Арі** | 2 | 2 клас | 71,11% | - | III |
| 5. | Пац*** Ліз* | 2 | 2 клас | 70,11% | - | III |
| 6. | Кут** Арі** | 2 | 2 клас | 68,36% | - | |
| 7. | Куч****** Соф** | 2 | 2 клас | 68,11% | - | |
| 8. | Руд*** Мел**** | 2 | 2 клас | 66,74% | - | |
| 9. | Дуд***** Інн* | 2 | 2 клас | 62,96% | - | |
| 10. | Кор*** Пол*** | 2 | 2 клас | 62,61% | - | |
| 11. | Лют* Таї*** | 2 | 2 клас | 60,08% | - | |
| 12. | Бла** Оле****** | 2 | 2 клас | 59,32% | - | |
| 13. | Вла***** Вік***** | 2 | 2 клас | 56,66% | - | |
| 14. | Кар***** Діа** | 2 | 2 клас | 49,54% | - | |
| 15. | Лом**** Мар* | 2 | 2 клас | 41,08% | - | |
| 16. | Фед************ Єва | 2 | 2 клас | 37,06% | - | |
| 17. | Бон*** Сан*** | 2 | 2 клас | 30,73% | - | |
| 18. | Вла*** Уст** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 19. | Шпо*** Кір* | 3 | 3 клас | 97,97% | 88% | I |
| 20. | Кох****** Сол**** | 3 | 3 клас | 95,75% | 75% | I |
| 21. | Мал****** Нік*** | 3 | 3 клас | 94,8% | 72% | I |
| 22. | Мар***** Кос****** | 3 | 3 клас | 94,5% | 71% | I |
| 23. | Ков*** Бог*** | 3 | 3 клас | 94,5% | 71% | I |
| 24. | Кло**** Мат*** | 3 | 3 клас | 91,25% | 55% | I |
| 25. | Поп******** Крі***** | 3 | 3 клас | 91% | 55% | I |
| 26. | Скл****** Євг** | 3 | 3 клас | 89% | - | II |
| 27. | Бер***** Оле* | 3 | 3 клас | 86,75% | - | II |
| 28. | Мар***** Арт**** | 3 | 3 клас | 85,77% | - | II |
| 29. | Бес******* Дам*** | 3 | 3 клас | 85,63% | - | II |
| 30. | Кре** Арі** | 3 | 3 клас | 84,9% | - | II |
| 31. | Мар********** Глі* | 3 | 3 клас | 82,73% | - | II |
| 32. | Лют* Міл*** | 4 | 4 клас | 96,3% | 86% | I |
| 33. | Іва*** Мих**** | 4 | 4 клас | 94,5% | 80% | I |
| 34. | Мат**** Наз** | 4 | 4 клас | 86,73% | 52% | II |
| 35. | Міщ**** Мат*** | 4 | 4 клас | 84,63% | - | II |
| 36. | Кис***** Арт** | 4 | 4 клас | 82,8% | - | II |
| 37. | Кущ Вла****** | 4 | 4 клас | 82,58% | - | II |
| 38. | Рич**** Вар**** | 4 | 4 клас | 82,1% | - | II |
| 39. | Кут** Оле****** | 4 | 4 клас | 81,97% | - | II |
| 40. | Слє***** Лев | 4 | 4 клас | 79,93% | - | II |
| 41. | Смі****** Пол*** | 4 | 4 клас | 75,72% | - | III |
| 42. | Гор***** Мик*** | 4 | 4 клас | 74,93% | - | III |
| 43. | Лев***** Ост** | 4 | 4 клас | 74,15% | - | III |
| 44. | Вла***** Анд*** | 4 | 4 клас | 70,05% | - | III |
| 45. | Сав***** Дав** | 4 | 4 клас | 69,66% | - | III |
| 46. | Кур******* Ант** | 4 | 4 клас | 49,29% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав***** Мар****** Оле********** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Тат*** Анн* | 2 | 2 клас | 98,06% | 76% | I |
| 3. | Кол***** Мар** | 2 | 2 клас | 96% | 55% | I |
| 4. | Кут** Арі** | 2 | 2 клас | 92,72% | - | I |
| 5. | Кор*** Пол*** | 2 | 2 клас | 89,87% | - | I |
| 6. | Міл**** Арі** | 2 | 2 клас | 89,32% | - | II |
| 7. | Лют* Таї*** | 2 | 2 клас | 86,72% | - | II |
| 8. | Куч****** Соф** | 2 | 2 клас | 83,84% | - | II |
| 9. | Руд*** Мел**** | 2 | 2 клас | 81,86% | - | II |
| 10. | Тру****** Алі** | 2 | 2 клас | 81,11% | - | II |
| 11. | Бла** Оле****** | 2 | 2 клас | 79,59% | - | II |
| 12. | Пац*** Ліз* | 2 | 2 клас | 78,39% | - | III |
| 13. | Вла***** Вік***** | 2 | 2 клас | 77,16% | - | III |
| 14. | Дуд***** Інн* | 2 | 2 клас | 76,12% | - | III |
| 15. | Кар***** Діа** | 2 | 2 клас | 70,67% | - | III |
| 16. | Бон*** Сан*** | 2 | 2 клас | 42,37% | - | |
| 17. | Лом**** Мар* | 2 | 2 клас | 36,03% | - | |
| 18. | Кох****** Сол**** | 3 | 3 клас | 95,64% | - | I |
| 19. | Вла*** Уст** | 3 | 3 клас | 92,11% | - | I |
| 20. | Мар***** Арт**** | 3 | 3 клас | 91,65% | - | I |
| 21. | Мар***** Кос****** | 3 | 3 клас | 91,6% | - | I |
| 22. | Ков*** Бог*** | 3 | 3 клас | 91,32% | - | I |
| 23. | Шпо*** Кір* | 3 | 3 клас | 90,32% | - | I |
| 24. | Бер***** Оле* | 3 | 3 клас | 85,47% | - | II |
| 25. | Кре** Арі** | 3 | 3 клас | 83,24% | - | II |
| 26. | Кло**** Мат*** | 3 | 3 клас | 81,71% | - | II |
| 27. | Скл****** Євг** | 3 | 3 клас | 78,11% | - | III |
| 28. | Мар********** Глі* | 3 | 3 клас | 76,24% | - | III |
| 29. | Бес******* Дам*** | 3 | 3 клас | 73,8% | - | III |
| 30. | Лют* Міл*** | 4 | 4 клас | 98% | 84% | I |
| 31. | Мат**** Наз** | 4 | 4 клас | 95,2% | 58% | I |
| 32. | Смі****** Пол*** | 4 | 4 клас | 93,8% | - | I |
| 33. | Рич**** Вар**** | 4 | 4 клас | 92% | - | I |
| 34. | Кущ Вла****** | 4 | 4 клас | 91,2% | - | I |
| 35. | Кис***** Арт** | 4 | 4 клас | 90,8% | - | I |
| 36. | Сав***** Дав** | 4 | 4 клас | 90% | - | I |
| 37. | Лев***** Ост** | 4 | 4 клас | 87% | - | II |
| 38. | Гор***** Мик*** | 4 | 4 клас | 86,59% | - | II |
| 39. | Вла***** Анд*** | 4 | 4 клас | 85,78% | - | II |
| 40. | Кур******* Ант** | 4 | 4 клас | 82,92% | - | II |
| 41. | Іва*** Мих**** | 4 | 4 клас | 81,8% | - | II |
| 42. | Кут** Оле****** | 4 | 4 клас | 81,39% | - | II |
| 43. | Слє***** Лев | 4 | 4 клас | 78,79% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав***** Мар****** Оле********** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Тат*** Анн* | 2 | 2 клас | 97% | - | I |
| 3. | Кол***** Мар** | 2 | 2 клас | 96,4% | - | I |
| 4. | Міл**** Арі** | 2 | 2 клас | 96% | - | I |
| 5. | Руд*** Мел**** | 2 | 2 клас | 96% | - | I |
| 6. | Кор*** Пол*** | 2 | 2 клас | 95% | - | I |
| 7. | Куч****** Соф** | 2 | 2 клас | 92,5% | - | I |
| 8. | Лют* Таї*** | 2 | 2 клас | 90,7% | - | I |
| 9. | Вла***** Вік***** | 2 | 2 клас | 85,5% | - | II |
| 10. | Бла** Оле****** | 2 | 2 клас | 81,5% | - | II |
| 11. | Кар***** Діа** | 2 | 2 клас | 81,17% | - | II |
| 12. | Пац*** Ліз* | 2 | 2 клас | 76,75% | - | III |
| 13. | Фед************ Єва | 2 | 2 клас | 73,28% | - | III |
| 14. | Дуд***** Інн* | 2 | 2 клас | 72,92% | - | III |
| 15. | Бон*** Сан*** | 2 | 2 клас | 58,28% | - | |
| 16. | Кут** Арі** | 2 | 2 клас | 47,97% | - | |
| 17. | Вла*** Уст** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 18. | Шпо*** Кір* | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 19. | Кох****** Сол**** | 3 | 3 клас | 97% | 56% | I |
| 20. | Ков*** Бог*** | 3 | 3 клас | 96,5% | 52% | I |
| 21. | Поп******** Крі***** | 3 | 3 клас | 95,58% | - | I |
| 22. | Скл****** Євг** | 3 | 3 клас | 93,5% | - | I |
| 23. | Кло**** Мат*** | 3 | 3 клас | 91,5% | - | I |
| 24. | Бер***** Оле* | 3 | 3 клас | 91,25% | - | I |
| 25. | Мар***** Арт**** | 3 | 3 клас | 90,25% | - | I |
| 26. | Бес******* Дам*** | 3 | 3 клас | 89,88% | - | I |
| 27. | Мар********** Глі* | 3 | 3 клас | 79,7% | - | II |
| 28. | Лют* Міл*** | 4 | 4 клас | 94,67% | 52% | I |
| 29. | Іва*** Мих**** | 4 | 4 клас | 93,83% | - | I |
| 30. | Міщ**** Мат*** | 4 | 4 клас | 91,17% | - | I |
| 31. | Смі****** Пол*** | 4 | 4 клас | 89,5% | - | I |
| 32. | Кут** Оле****** | 4 | 4 клас | 89,25% | - | II |
| 33. | Кис***** Арт** | 4 | 4 клас | 86,9% | - | II |
| 34. | Рич**** Вар**** | 4 | 4 клас | 86,33% | - | II |
| 35. | Кущ Вла****** | 4 | 4 клас | 84,08% | - | II |
| 36. | Гор***** Мик*** | 4 | 4 клас | 83,75% | - | II |
| 37. | Слє***** Лев | 4 | 4 клас | 83,17% | - | II |
| 38. | Вла***** Анд*** | 4 | 4 клас | 80,79% | - | II |
| 39. | Лев***** Ост** | 4 | 4 клас | 77,92% | - | III |
| 40. | Мат**** Наз** | 4 | 4 клас | 77,73% | - | III |
| 41. | Кур******* Ант** | 4 | 4 клас | 77,5% | - | III |
| 42. | Сав***** Дав** | 4 | 4 клас | 71,83% | - | III |
| Лис**** Вал**** Євг****** |
| Учитель | Предмет |
|---|