| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акб**** Кен** | 2-Б | 2 клас | 99% | 61% | I |
| 2. | Сол******* Яро**** | 2-Б | 2 клас | 98% | 52% | I |
| 3. | Гул***** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 97% | - | I |
| 4. | Дор****** Аль**** | 2-Б | 2 клас | 95,75% | - | I |
| 5. | Шве** Арт** | 2-Б | 2 клас | 92% | - | I |
| 6. | Дід** Ром** | 2-Б | 2 клас | 89,22% | - | II |
| 7. | ПУк** Яро**** | 2-Б | 2 клас | 79,75% | - | II |
| 8. | Шев*** Анн* | 2-Б | 2 клас | 76,88% | - | III |
| 9. | Рог**** Зах** | 2-Б | 2 клас | 75,93% | - | III |
| 10. | Рев******** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 75,08% | - | III |
| 11. | Кол***** Мат*** | 2-Б | 2 клас | 72,83% | - | III |
| 12. | Фур*** Мар* | 2-Б | 2 клас | 72,04% | - | III |
| 13. | Гом**** Арі** | 2-Б | 2 клас | 70,35% | - | III |
| 14. | Кул********* Дав** | 2-Б | 2 клас | 61,28% | - | |
| 15. | Гор***** Кар*** | 2-Б | 2 клас | 59,58% | - | |
| 16. | Гор***** Ден** | 3-Г | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 17. | Юзю* Арт** | 3-Г | 3 клас | 98,4% | 60% | I |
| 18. | Чор** Рен*** | 3-Г | 3 клас | 97,33% | - | I |
| 19. | Пет******** Дми*** | 3-Г | 3 клас | 92,64% | - | I |
| 20. | Абд******** Ясм** | 3-Г | 3 клас | 91,83% | - | I |
| 21. | Кра**** Вер***** | 3-Г | 3 клас | 91% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПУк** Яро**** | 2-Б | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Кул********* Дав** | 2-Б | 2 клас | 98,67% | 73% | I |
| 3. | Дор****** Аль**** | 2-Б | 2 клас | 98% | 68% | I |
| 4. | Нім***** Мар** | 2-Б | 2 клас | 98% | 68% | I |
| 5. | Шве** Арт** | 2-Б | 2 клас | 96,5% | 53% | I |
| 6. | Фур*** Мар* | 2-Б | 2 клас | 93,42% | - | I |
| 7. | Сол******* Яро**** | 2-Б | 2 клас | 91,42% | - | I |
| 8. | Рев******** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 91,25% | - | I |
| 9. | Шев*** Анн* | 2-Б | 2 клас | 62,83% | - | |
| 10. | Гом**** Арі** | 2-Б | 2 клас | 59,5% | - | |
| 11. | Кра**** Вер***** | 3-Г | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 12. | Абд******** Ясм** | 3-Г | 3 клас | 93,42% | - | I |
| 13. | Чор** Рен*** | 3-Г | 3 клас | 92% | - | I |
| 14. | Юзю* Арт** | 3-Г | 3 клас | 91,33% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акб**** Кен** | 2-Б | 2 клас | 96,13% | 78% | I |
| 2. | Дід** Ром** | 2-Б | 2 клас | 91,62% | 57% | I |
| 3. | Гом**** Арі** | 2-Б | 2 клас | 81,16% | - | II |
| 4. | Нім***** Мар** | 2-Б | 2 клас | 80,86% | - | II |
| 5. | Кол***** Мат*** | 2-Б | 2 клас | 74,68% | - | III |
| 6. | Гул***** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 71,11% | - | III |
| 7. | Фур*** Мар* | 2-Б | 2 клас | 70,39% | - | III |
| 8. | ПУк** Яро**** | 2-Б | 2 клас | 65,1% | - | |
| 9. | Кул********* Дав** | 2-Б | 2 клас | 64,31% | - | |
| 10. | Сол******* Яро**** | 2-Б | 2 клас | 60,63% | - | |
| 11. | Рог**** Зах** | 2-Б | 2 клас | 58,04% | - | |
| 12. | Гор***** Кар*** | 2-Б | 2 клас | 57,61% | - | |
| 13. | Шве** Арт** | 2-Б | 2 клас | 55,96% | - | |
| 14. | Рев******** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 55,38% | - | |
| 15. | Дор****** Аль**** | 2-Б | 2 клас | 52,83% | - | |
| 16. | Шев*** Анн* | 2-Б | 2 клас | 45,41% | - | |
| 17. | Юзю* Арт** | 3-Г | 3 клас | 95,05% | 73% | I |
| 18. | Абд******** Ясм** | 3-Г | 3 клас | 93,22% | 63% | I |
| 19. | Кир***** Мак*** | 3-Г | 3 клас | 90,73% | 53% | I |
| 20. | Пет******** Дми*** | 3-Г | 3 клас | 90,38% | 52% | I |
| 21. | Гор***** Ден** | 3-Г | 3 клас | 90,33% | 52% | I |
| 22. | Чор** Рен*** | 3-Г | 3 клас | 89,6% | - | I |
| 23. | Рад***** Оле****** | 3-Г | 3 клас | 86,05% | - | II |
| 24. | Кра**** Вер***** | 3-Г | 3 клас | 77,64% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дід** Ром** | 2-Б | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Сол******* Яро**** | 2-Б | 2 клас | 98,8% | 87% | I |
| 3. | Кул********* Дав** | 2-Б | 2 клас | 96% | 55% | I |
| 4. | ПУк** Яро**** | 2-Б | 2 клас | 94,8% | - | I |
| 5. | Гом**** Арі** | 2-Б | 2 клас | 93,4% | - | I |
| 6. | Гор***** Кар*** | 2-Б | 2 клас | 90% | - | I |
| 7. | Дор****** Аль**** | 2-Б | 2 клас | 88,26% | - | II |
| 8. | Фур*** Мар* | 2-Б | 2 клас | 86,26% | - | II |
| 9. | Рев******** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 86,06% | - | II |
| 10. | Акб**** Кен** | 2-Б | 2 клас | 85,4% | - | II |
| 11. | Кол***** Мат*** | 2-Б | 2 клас | 81,46% | - | II |
| 12. | Рог**** Зах** | 2-Б | 2 клас | 77,47% | - | III |
| 13. | Шев*** Анн* | 2-Б | 2 клас | 58,51% | - | |
| 14. | Шве** Арт** | 2-Б | 2 клас | 55,58% | - | |
| 15. | Гор***** Ден** | 3-Г | 3 клас | 99,18% | 89% | I |
| 16. | Чор** Рен*** | 3-Г | 3 клас | 97,47% | 67% | I |
| 17. | Юзю* Арт** | 3-Г | 3 клас | 91,2% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сол******* Яро**** | 2-Б | 2 клас | 97% | - | I |
| 2. | Дід** Ром** | 2-Б | 2 клас | 96,67% | - | I |
| 3. | ПУк** Яро**** | 2-Б | 2 клас | 94,67% | - | I |
| 4. | Кол***** Мат*** | 2-Б | 2 клас | 90,92% | - | I |
| 5. | Гул***** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 90,15% | - | I |
| 6. | Рев******** Пол*** | 2-Б | 2 клас | 86,17% | - | II |
| 7. | Рог**** Зах** | 2-Б | 2 клас | 85,75% | - | II |
| 8. | Фур*** Мар* | 2-Б | 2 клас | 85,24% | - | II |
| 9. | Дор****** Аль**** | 2-Б | 2 клас | 85% | - | II |
| 10. | Нім***** Мар** | 2-Б | 2 клас | 84% | - | II |
| 11. | Акб**** Кен** | 2-Б | 2 клас | 83,54% | - | II |
| 12. | Гом**** Арі** | 2-Б | 2 клас | 81,77% | - | II |
| 13. | Кул********* Дав** | 2-Б | 2 клас | 81,4% | - | II |
| 14. | Шве** Арт** | 2-Б | 2 клас | 76,73% | - | III |
| 15. | Гор***** Кар*** | 2-Б | 2 клас | 76,17% | - | III |
| 16. | Шев*** Анн* | 2-Б | 2 клас | 72,07% | - | III |
| 17. | Гор***** Ден** | 3-Г | 3 клас | 98,5% | 70% | I |
| 18. | Юзю* Арт** | 3-Г | 3 клас | 95,83% | - | I |
| 19. | Кир***** Мак*** | 3-Г | 3 клас | 95,75% | - | I |
| 20. | Чор** Рен*** | 3-Г | 3 клас | 94,95% | - | I |
| 21. | Абд******** Ясм** | 3-Г | 3 клас | 93,25% | - | I |
| Кри*** Оль** Вол********** |
| Шпа* Мар** Ана******** |
| Учитель | Предмет |
|---|