| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бга* Мак*** | 3 | 3 клас | 96% | - | I |
| 2. | Мір***** Ром** | 3 | 3 клас | 90% | - | I |
| 3. | Мам*** Оле****** | 3 | 3 клас | 89,25% | - | II |
| 4. | Ост****** Мих**** | 3 | 3 клас | 89,25% | - | II |
| 5. | Гва******* Лук* | 3 | 3 клас | 86,75% | - | II |
| 6. | Бра****** Міл*** | 3 | 3 клас | 85,58% | - | II |
| 7. | Ант**** Оле****** | 3 | 3 клас | 83,17% | - | II |
| 8. | Доб********** Алі** | 3 | 3 клас | 80,58% | - | II |
| 9. | Жук******* Еде* | 3 | 3 клас | 73% | - | III |
| 10. | Жаб************ Соф** | 3 | 3 клас | 69,93% | - | III |
| 11. | Жаб************ Єву** | 3 | 3 клас | 63,92% | - | |
| 12. | Нік**** Єлі*** | 3 | 3 клас | 59% | - | |
| 13. | Кра**** Іва* | 4 | 4 клас | 89,33% | - | II |
| 14. | Тим**** Дан*** | 4 | 4 клас | 84,08% | - | II |
| 15. | Кра**** Кат***** | 4 | 4 клас | 83,19% | - | II |
| 16. | Бел****** Мар* | 4 | 4 клас | 78,17% | - | III |
| 17. | Нер****** Соф** | 4 | 4 клас | 73,83% | - | III |
| 18. | Дау*** Ілл* | 4 | 4 клас | 73,57% | - | III |
| 19. | Мед****** Емм* | 4 | 4 клас | 63,69% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бга* Мак*** | 3 | 3 клас | 92,42% | - | I |
| 2. | Жаб************ Єву** | 3 | 3 клас | 92,42% | - | I |
| 3. | Жаб************ Соф** | 3 | 3 клас | 90,87% | - | I |
| 4. | Мір***** Ром** | 3 | 3 клас | 86,67% | - | II |
| 5. | Бра****** Міл*** | 3 | 3 клас | 85,67% | - | II |
| 6. | Ост****** Мих**** | 3 | 3 клас | 81,07% | - | II |
| 7. | Ант**** Оле****** | 3 | 3 клас | 75,68% | - | III |
| 8. | Гва******* Лук* | 3 | 3 клас | 71,63% | - | III |
| 9. | Жук******* Еде* | 3 | 3 клас | 65,48% | - | |
| 10. | Жаб************ Єва | 3 | 3 клас | 37,6% | - | |
| 11. | Кра**** Кат***** | 4 | 4 клас | 92,75% | - | I |
| 12. | Дау*** Ілл* | 4 | 4 клас | 92,47% | - | I |
| 13. | Кра**** Іва* | 4 | 4 клас | 84,58% | - | II |
| 14. | Тим**** Дан*** | 4 | 4 клас | 84,33% | - | II |
| 15. | Бел****** Мар* | 4 | 4 клас | 79,25% | - | III |
| 16. | Нер****** Соф** | 4 | 4 клас | 79,03% | - | III |
| 17. | Мед****** Емм* | 4 | 4 клас | 62,57% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бга* Мак*** | 3 | 3 клас | 94% | 68% | I |
| 2. | Бра****** Міл*** | 3 | 3 клас | 87,78% | - | II |
| 3. | Жаб************ Соф** | 3 | 3 клас | 87,63% | - | II |
| 4. | Жаб************ Єву** | 3 | 3 клас | 85,97% | - | II |
| 5. | Жук******* Еде* | 3 | 3 клас | 85,68% | - | II |
| 6. | Ант**** Оле****** | 3 | 3 клас | 80,63% | - | II |
| 7. | Ост****** Мих**** | 3 | 3 клас | 79,3% | - | III |
| 8. | Мір***** Ром** | 3 | 3 клас | 78,5% | - | III |
| 9. | Гва******* Лук* | 3 | 3 клас | 78,38% | - | III |
| 10. | Доб********** Алі** | 3 | 3 клас | 65,13% | - | |
| 11. | Мам*** Оле****** | 3 | 3 клас | 56,45% | - | |
| 12. | Жаб************ Єва | 3 | 3 клас | 56,43% | - | |
| 13. | Нік**** Єлі*** | 3 | 3 клас | 40,2% | - | |
| 14. | Кра**** Іва* | 4 | 4 клас | 74,91% | - | III |
| 15. | Нер****** Соф** | 4 | 4 клас | 74,63% | - | III |
| 16. | Тим**** Дан*** | 4 | 4 клас | 71,98% | - | III |
| 17. | Кра**** Кат***** | 4 | 4 клас | 70,05% | - | III |
| 18. | Дау*** Ілл* | 4 | 4 клас | 60,02% | - | |
| 19. | Бел****** Мар* | 4 | 4 клас | 58,98% | - | |
| 20. | Мед****** Емм* | 4 | 4 клас | 56,68% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бга* Мак*** | 3 | 3 клас | 97,06% | 65% | I |
| 2. | Ост****** Мих**** | 3 | 3 клас | 94,2% | - | I |
| 3. | Ант**** Оле****** | 3 | 3 клас | 92,2% | - | I |
| 4. | Жук******* Еде* | 3 | 3 клас | 90,26% | - | I |
| 5. | Доб********** Алі** | 3 | 3 клас | 90,06% | - | I |
| 6. | Бра****** Міл*** | 3 | 3 клас | 86,86% | - | II |
| 7. | Гва******* Лук* | 3 | 3 клас | 86,32% | - | II |
| 8. | Жаб************ Соф** | 3 | 3 клас | 83,58% | - | II |
| 9. | Жаб************ Єва | 3 | 3 клас | 80,87% | - | II |
| 10. | Мір***** Ром** | 3 | 3 клас | 79,23% | - | III |
| 11. | Мам*** Оле****** | 3 | 3 клас | 40,39% | - | |
| 12. | Кра**** Іва* | 4 | 4 клас | 89,79% | - | I |
| 13. | Кра**** Кат***** | 4 | 4 клас | 89,59% | - | I |
| 14. | Дау*** Ілл* | 4 | 4 клас | 85,4% | - | II |
| 15. | Тим**** Дан*** | 4 | 4 клас | 80,38% | - | II |
| 16. | Нер****** Соф** | 4 | 4 клас | 78,38% | - | III |
| 17. | Бел****** Мар* | 4 | 4 клас | 65,22% | - | |
| 18. | Мед****** Емм* | 4 | 4 клас | 63,02% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жаб************ Єва | 3 | 3 клас | 97,7% | 61% | I |
| 2. | Мам*** Оле****** | 3 | 3 клас | 94,7% | - | I |
| 3. | Доб********** Алі** | 3 | 3 клас | 94,5% | - | I |
| 4. | Ост****** Мих**** | 3 | 3 клас | 94,25% | - | I |
| 5. | Бга* Мак*** | 3 | 3 клас | 93,5% | - | I |
| 6. | Бра****** Міл*** | 3 | 3 клас | 90,83% | - | I |
| 7. | Ант**** Оле****** | 3 | 3 клас | 89,67% | - | I |
| 8. | Жук******* Еде* | 3 | 3 клас | 88,83% | - | II |
| 9. | Мір***** Ром** | 3 | 3 клас | 82,73% | - | II |
| 10. | Гва******* Лук* | 3 | 3 клас | 81,33% | - | II |
| 11. | Жаб************ Соф** | 3 | 3 клас | 56% | - | |
| 12. | Жаб************ Єву** | 3 | 3 клас | 47,32% | - | |
| 13. | Дау*** Ілл* | 4 | 4 клас | 93,33% | - | I |
| 14. | Нер****** Соф** | 4 | 4 клас | 88% | - | II |
| 15. | Кра**** Кат***** | 4 | 4 клас | 87,83% | - | II |
| 16. | Кра**** Іва* | 4 | 4 клас | 84,67% | - | II |
| 17. | Тим**** Дан*** | 4 | 4 клас | 76,95% | - | III |
| 18. | Бел****** Мар* | 4 | 4 клас | 75,71% | - | III |
| 19. | Мед****** Емм* | 4 | 4 клас | 70,75% | - | III |
| Пил****** Тет*** Вол********** |
| Тер****** Оле** Вас****** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Бич** Вал**** | Англійська мова |
| Орл**** Оле****** | Біологія, природознавство |
| Пил****** Тет*** | Математика |
| Пил****** Тет*** | Українська мова і література |
| Тер****** Оле** | Біологія, природознавство |
| Тер****** Оле** | Математика |
| Тер****** Оле** | Українська мова і література |
| Шер**** Іва* | Інформатика |
| Шле*** Іри** | Англійська мова |