| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріх*** Анн******* | 1А | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Кра**** Мар** Сер****** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Бон*** Анн* | 4 | 4 клас | 99% | 89% | I |
| 4. | Поб****** Мар***** | 4 клас | 98,75% | 87% | I | |
| 5. | Осі**** Анг***** | 4 клас | 98,67% | 86% | I | |
| 6. | Тра****** Оле**** | 4 | 4 клас | 98,33% | 85% | I |
| 7. | Лаз** Іва* | 4 | 4 клас | 97% | 76% | I |
| 8. | Мик**** Вік***** | 4 клас | 94,36% | 60% | I | |
| 9. | Одо****** Тар** | 4 | 4 клас | 93,67% | 56% | I |
| 10. | Воз** Іри** | 4 клас | 93,67% | 56% | I | |
| 11. | Гон*** Ром** | 4 клас | 89,83% | - | I | |
| 12. | Кос*** Пол*** | 4 клас | 88,69% | - | II | |
| 13. | Пру***** Мак*** | 4 | 4 клас | 88,42% | - | II |
| 14. | Кра**** Мар** Вік******* | 4 | 4 клас | 88,03% | - | II |
| 15. | Маз****** Дми*** | 4 клас | 86,33% | - | II | |
| 16. | Уль***** Зла** | 4 клас | 84,83% | - | II | |
| 17. | Стр********* Дар** | 4 клас | 4 клас | 80,67% | - | II |
| 18. | Лис**** Оле****** | 4 | 4 клас | 78% | - | III |
| 19. | Пол**** Оле****** | 4 | 4 клас | 73,36% | - | III |
| 20. | Сир***** Зла** | 4 | 4 клас | 70,28% | - | III |
| 21. | Наг**** Анн* | 4 клас | 4 клас | 69,58% | - | III |
| 22. | Пог****** Єго* | 4 | 4 клас | 65,89% | - | |
| 23. | Кри********* Іва* | 4 | 4 клас | 52,19% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріх*** Анн******* | 1А | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Кра**** Мар** Сер****** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Одо****** Тар** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 4. | Осі**** Анг***** | 4 клас | 98,75% | 87% | I | |
| 5. | Лаз** Іва* | 4 | 4 клас | 98% | 81% | I |
| 6. | Поб****** Мар***** | 4 клас | 98% | 81% | I | |
| 7. | Пру***** Мак*** | 4 | 4 клас | 94% | 54% | I |
| 8. | Лав***** Вад** | 4 | 4 клас | 93% | - | I |
| 9. | Бон*** Анн* | 4 | 4 клас | 92,75% | - | I |
| 10. | Воз** Іри** | 4 клас | 89% | - | II | |
| 11. | Кра**** Мар** Вік******* | 4 | 4 клас | 88,58% | - | II |
| 12. | Уль***** Зла** | 4 клас | 87,08% | - | II | |
| 13. | Мик**** Вік***** | 4 клас | 86,22% | - | II | |
| 14. | Гон*** Ром** | 4 клас | 85,58% | - | II | |
| 15. | Стр********* Дар** | 4 клас | 4 клас | 77,83% | - | III |
| 16. | Пол**** Оле****** | 4 | 4 клас | 74,47% | - | III |
| 17. | Маз****** Дми*** | 4 клас | 72,83% | - | III | |
| 18. | Лис**** Оле****** | 4 | 4 клас | 64,95% | - | |
| 19. | Тра****** Оле**** | 4 | 4 клас | 55,72% | - | |
| 20. | Кос*** Пол*** | 4 клас | 43,08% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріх*** Анн******* | 1А | 1 клас | 95,22% | 79% | I |
| 2. | Одо****** Тар** | 4 | 4 клас | 97,5% | 91% | I |
| 3. | Лаз** Іва* | 4 | 4 клас | 96,25% | 85% | I |
| 4. | Лис**** Оле****** | 4 | 4 клас | 91,5% | 68% | I |
| 5. | Кра**** Мар** Сер****** | 4 | 4 клас | 91% | 66% | I |
| 6. | Поб****** Мар***** | 4 клас | 89,17% | 60% | II | |
| 7. | Воз** Іри** | 4 клас | 88,44% | 58% | II | |
| 8. | Гон*** Ром** | 4 клас | 87,53% | 55% | II | |
| 9. | Осі**** Анг***** | 4 клас | 87,3% | 54% | II | |
| 10. | Тра****** Оле**** | 4 | 4 клас | 86,63% | 52% | II |
| 11. | Маз****** Дми*** | 4 клас | 85,99% | 50% | II | |
| 12. | Пру***** Мак*** | 4 | 4 клас | 84,11% | - | II |
| 13. | Бон*** Анн* | 4 | 4 клас | 84,02% | - | II |
| 14. | Мик**** Вік***** | 4 клас | 80,05% | - | II | |
| 15. | Пол**** Оле****** | 4 | 4 клас | 78,85% | - | III |
| 16. | Лав***** Вад** | 4 | 4 клас | 71,75% | - | III |
| 17. | Наг**** Анн* | 4 клас | 4 клас | 66,24% | - | |
| 18. | Про******* Анд*** | 4 клас | 65,27% | - | ||
| 19. | Уль***** Зла** | 4 клас | 57,71% | - | ||
| 20. | Стр********* Дар** | 4 клас | 4 клас | 56,13% | - | |
| 21. | Кра**** Мар** Вік******* | 4 | 4 клас | 54,84% | - | |
| 22. | Кос*** Пол*** | 4 клас | 45,02% | - | ||
| 23. | Кри********* Іва* | 4 | 4 клас | 42,97% | - | |
| 24. | Пап**** Ана****** | 4 | 4 клас | 32% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріх*** Анн******* | 1А | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Воз** Іри** | 4 клас | 100% | 100% | I | |
| 3. | Лаз** Іва* | 4 | 4 клас | 98% | 84% | I |
| 4. | Осі**** Анг***** | 4 клас | 98% | 84% | I | |
| 5. | Поб****** Мар***** | 4 клас | 97,59% | 74% | I | |
| 6. | Кра**** Мар** Вік******* | 4 | 4 клас | 97% | 72% | I |
| 7. | Кра**** Мар** Сер****** | 4 | 4 клас | 96% | 66% | I |
| 8. | Мик**** Вік***** | 4 клас | 96% | 66% | I | |
| 9. | Бон*** Анн* | 4 | 4 клас | 96% | 66% | I |
| 10. | Гон*** Ром** | 4 клас | 95,18% | 57% | I | |
| 11. | Тра****** Оле**** | 4 | 4 клас | 94% | 53% | I |
| 12. | Одо****** Тар** | 4 | 4 клас | 92% | - | I |
| 13. | Пру***** Мак*** | 4 | 4 клас | 90,59% | - | I |
| 14. | Наг**** Анн* | 4 клас | 4 клас | 88,39% | - | II |
| 15. | Кос*** Пол*** | 4 клас | 87% | - | II | |
| 16. | Пол**** Оле****** | 4 | 4 клас | 82,27% | - | II |
| 17. | Уль***** Зла** | 4 клас | 80,45% | - | II | |
| 18. | Лис**** Оле****** | 4 | 4 клас | 77,03% | - | III |
| 19. | Маз****** Дми*** | 4 клас | 71,98% | - | III | |
| 20. | Сир***** Зла** | 4 | 4 клас | 68,99% | - | |
| 21. | Кри********* Іва* | 4 | 4 клас | 63,83% | - | |
| 22. | Про******* Анд*** | 4 клас | 51,18% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріх*** Анн******* | 1А | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Воз** Іри** | 4 клас | 100% | 100% | I | |
| 3. | Мик**** Вік***** | 4 клас | 99% | 85% | I | |
| 4. | Одо****** Тар** | 4 | 4 клас | 98,75% | 80% | I |
| 5. | Лаз** Іва* | 4 | 4 клас | 98,5% | 79% | I |
| 6. | Кра**** Мар** Сер****** | 4 | 4 клас | 97,4% | 69% | I |
| 7. | Лис**** Оле****** | 4 | 4 клас | 97% | 67% | I |
| 8. | Тра****** Оле**** | 4 | 4 клас | 95,25% | 54% | I |
| 9. | Кра**** Мар** Вік******* | 4 | 4 клас | 94,08% | - | I |
| 10. | Пол**** Оле****** | 4 | 4 клас | 93,53% | - | I |
| 11. | Бон*** Анн* | 4 | 4 клас | 91,5% | - | I |
| 12. | Осі**** Анг***** | 4 клас | 90,73% | - | I | |
| 13. | Гон*** Ром** | 4 клас | 90,42% | - | I | |
| 14. | Поб****** Мар***** | 4 клас | 89,88% | - | I | |
| 15. | Уль***** Зла** | 4 клас | 82,23% | - | II | |
| 16. | Маз****** Дми*** | 4 клас | 81,8% | - | II | |
| 17. | Наг**** Анн* | 4 клас | 4 клас | 76% | - | III |
| 18. | Кос*** Пол*** | 4 клас | 69,13% | - |
| Кол***** Інн* Вас****** |
| Учитель | Предмет |
|---|