| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сам*** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 93,6% | 67% | I |
| 2. | Пін*** Яри** | лс-12 | 10 клас | 93,5% | 67% | I |
| 3. | Ром****** Вла****** | лс-11 | 10 клас | 92% | 52% | I |
| 4. | Лат** Яро***** | лс-11 | 10 клас | 91,5% | 50% | I |
| 5. | Гри******* Оле******* | лс-11 | 10 клас | 91% | - | I |
| 6. | Кол****** Тим** | лс-11 | 10 клас | 89,75% | - | I |
| 7. | Ско*** Кат***** | лс-12 | 10 клас | 89,5% | - | I |
| 8. | Пет**** Дар*** | лс-11 | 10 клас | 88,75% | - | II |
| 9. | Пін*** Алі** | лс-11 | 10 клас | 88% | - | II |
| 10. | Хом**** Ана****** | лс-12 | 10 клас | 85,5% | - | II |
| 11. | Зад******* Іва* | лс-11 | 10 клас | 83,65% | - | II |
| 12. | Глу***** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 75% | - | III |
| 13. | Паш****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 74,5% | - | III |
| 14. | Кал*** Анн* | лс-11 | 10 клас | 73,15% | - | III |
| 15. | Чор***** Вік***** | сс-11 | 10 клас | 72,5% | - | III |
| 16. | Охр****** Емі*** | лс-11 | 10 клас | 72,25% | - | III |
| 17. | Муз****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 69,4% | - | |
| 18. | Шви*** Ліл** | лс-11 | 10 клас | 68,1% | - | |
| 19. | Хар***** Кар*** | лс-11 | 10 клас | 30,75% | - | |
| 20. | Тар**** Вер***** | лс-21 | 11 клас | 98% | 78% | I |
| 21. | Сак** Тет*** | лс-21 | 11 клас | 96,17% | 67% | I |
| 22. | Мат**** Кар*** | лс-21 | 11 клас | 96% | 66% | I |
| 23. | Шул*** Ана****** | лс-21 | 11 клас | 90,67% | - | I |
| 24. | Кра****** Соф** | лс-21 | 11 клас | 88,33% | - | II |
| 25. | Дав****** Іго* | лс-21 | 11 клас | 76,02% | - | III |
| 26. | Анд***** Вер***** | лс-21 | 11 клас | 65% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ско*** Кат***** | лс-12 | 10 клас | 98,8% | 83% | I |
| 2. | Пін*** Яри** | лс-12 | 10 клас | 98,8% | 83% | I |
| 3. | Ром****** Вла****** | лс-11 | 10 клас | 98,8% | 83% | I |
| 4. | Кол****** Тим** | лс-11 | 10 клас | 96,8% | 64% | I |
| 5. | Чор***** Вік***** | сс-11 | 10 клас | 96,5% | 58% | I |
| 6. | Гри******* Оле******* | лс-11 | 10 клас | 95,1% | - | I |
| 7. | Пет**** Дар*** | лс-11 | 10 клас | 94,09% | - | I |
| 8. | Пін*** Алі** | лс-11 | 10 клас | 93,7% | - | I |
| 9. | Хом**** Ана****** | лс-12 | 10 клас | 93,63% | - | I |
| 10. | Лат** Яро***** | лс-11 | 10 клас | 93,47% | - | I |
| 11. | Сам*** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 91,33% | - | I |
| 12. | Зад******* Іва* | лс-11 | 10 клас | 90,47% | - | I |
| 13. | Шви*** Ліл** | лс-11 | 10 клас | 83,66% | - | II |
| 14. | Кал*** Анн* | лс-11 | 10 клас | 81,38% | - | II |
| 15. | Паш****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 79,15% | - | III |
| 16. | Охр****** Емі*** | лс-11 | 10 клас | 78,63% | - | III |
| 17. | Глу***** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 77,99% | - | III |
| 18. | Хар***** Кар*** | лс-11 | 10 клас | 40,59% | - | |
| 19. | Муз****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 36,79% | - | |
| 20. | Сак** Тет*** | лс-21 | 11 клас | 95,6% | 53% | I |
| 21. | Кра****** Соф** | лс-21 | 11 клас | 93,4% | - | I |
| 22. | Шул*** Ана****** | лс-21 | 11 клас | 73,25% | - | III |
| 23. | Дав****** Іго* | лс-21 | 11 клас | 69,17% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лат** Яро***** | лс-11 | 10 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Ром****** Вла****** | лс-11 | 10 клас | 96,5% | - | I |
| 3. | Бри******* Анн* | лс-12 | 10 клас | 95,5% | - | I |
| 4. | Пін*** Яри** | лс-12 | 10 клас | 95,5% | - | I |
| 5. | Охр****** Емі*** | лс-11 | 10 клас | 94,03% | - | I |
| 6. | Гри******* Оле******* | лс-11 | 10 клас | 93,5% | - | I |
| 7. | Пін*** Алі** | лс-11 | 10 клас | 92,26% | - | I |
| 8. | Євт****** Глі* | лс-11 | 10 клас | 91,4% | - | I |
| 9. | Паш****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 91,17% | - | I |
| 10. | Хом**** Ана****** | лс-12 | 10 клас | 90% | - | I |
| 11. | Сам*** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 89,83% | - | I |
| 12. | Кал*** Анн* | лс-11 | 10 клас | 86,11% | - | II |
| 13. | Ско*** Кат***** | лс-12 | 10 клас | 86% | - | II |
| 14. | Кол****** Тим** | лс-11 | 10 клас | 82,11% | - | II |
| 15. | Шви*** Ліл** | лс-11 | 10 клас | 81,28% | - | II |
| 16. | Пет**** Дар*** | лс-11 | 10 клас | 80,8% | - | II |
| 17. | Глу***** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 80,73% | - | II |
| 18. | Зад******* Іва* | лс-11 | 10 клас | 72,17% | - | III |
| 19. | Муз****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 68,46% | - | |
| 20. | Хар***** Аль**** | лс-12 | 10 клас | 63,33% | - | |
| 21. | Хар***** Кар*** | лс-11 | 10 клас | 30,01% | - | |
| 22. | Тар**** Вер***** | лс-21 | 11 клас | 100% | 100% | I |
| 23. | Теп**** Оле******* | лс-21 | 11 клас | 100% | 100% | I |
| 24. | Сак** Тет*** | лс-21 | 11 клас | 100% | 100% | I |
| 25. | Шул*** Ана****** | лс-21 | 11 клас | 100% | 100% | I |
| 26. | Дав****** Іго* | лс-21 | 11 клас | 79,06% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ром****** Вла****** | лс-11 | 10 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Пін*** Алі** | лс-11 | 10 клас | 95,17% | 54% | I |
| 3. | Лат** Яро***** | лс-11 | 10 клас | 94,78% | 51% | I |
| 4. | Пін*** Яри** | лс-12 | 10 клас | 94,5% | 51% | I |
| 5. | Гри******* Оле******* | лс-11 | 10 клас | 94% | - | I |
| 6. | Кол****** Тим** | лс-11 | 10 клас | 93,67% | - | I |
| 7. | Сам*** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 93,61% | - | I |
| 8. | Пет**** Дар*** | лс-11 | 10 клас | 89,33% | - | II |
| 9. | Хом**** Ана****** | лс-12 | 10 клас | 89,33% | - | II |
| 10. | Охр****** Емі*** | лс-11 | 10 клас | 87,78% | - | II |
| 11. | Кал*** Анн* | лс-11 | 10 клас | 86,17% | - | II |
| 12. | Паш****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 86,11% | - | II |
| 13. | Бри******* Анн* | лс-12 | 10 клас | 82,33% | - | II |
| 14. | Муз****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 73,06% | - | III |
| 15. | Зад******* Іва* | лс-11 | 10 клас | 67,78% | - | |
| 16. | Шви*** Ліл** | лс-11 | 10 клас | 67,78% | - | |
| 17. | Глу***** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 66,78% | - | |
| 18. | Хар***** Кар*** | лс-11 | 10 клас | 41,17% | - | |
| 19. | Дав****** Іго* | лс-21 | 11 клас | 99,44% | 84% | I |
| 20. | Теп**** Оле******* | лс-21 | 11 клас | 98,67% | 83% | I |
| 21. | Тар**** Вер***** | лс-21 | 11 клас | 93,06% | - | I |
| 22. | Мат**** Кар*** | лс-21 | 11 клас | 90% | - | I |
| 23. | Шул*** Ана****** | лс-21 | 11 клас | 87,33% | - | II |
| 24. | Сак** Тет*** | лс-21 | 11 клас | 85,06% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пін*** Алі** | лс-11 | 10 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Охр****** Емі*** | лс-11 | 10 клас | 99% | 71% | I |
| 3. | Сте****** Кат***** | сс-11 | 10 клас | 98,8% | 68% | I |
| 4. | Лат** Яро***** | лс-11 | 10 клас | 98,8% | 68% | I |
| 5. | Ром****** Вла****** | лс-11 | 10 клас | 98,5% | 64% | I |
| 6. | Гри******* Оле******* | лс-11 | 10 клас | 98% | 61% | I |
| 7. | Євт****** Глі* | лс-11 | 10 клас | 94,8% | - | I |
| 8. | Шви*** Ліл** | лс-11 | 10 клас | 93,8% | - | I |
| 9. | Пін*** Яри** | лс-12 | 10 клас | 93% | - | I |
| 10. | Пет**** Дар*** | лс-11 | 10 клас | 93% | - | I |
| 11. | Сам*** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 92,55% | - | I |
| 12. | Хар***** Аль**** | лс-12 | 10 клас | 91,2% | - | I |
| 13. | Кол****** Тим** | лс-11 | 10 клас | 90,5% | - | I |
| 14. | Хом**** Ана****** | лс-12 | 10 клас | 89,6% | - | I |
| 15. | Ско*** Кат***** | лс-12 | 10 клас | 88,25% | - | II |
| 16. | Кал*** Анн* | лс-11 | 10 клас | 84,88% | - | II |
| 17. | Зад******* Іва* | лс-11 | 10 клас | 83,85% | - | II |
| 18. | Паш****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 83,25% | - | II |
| 19. | Бри******* Анн* | лс-12 | 10 клас | 71,9% | - | III |
| 20. | Муз****** Анн* | лс-11 | 10 клас | 71,38% | - | III |
| 21. | Глу***** Ана****** | лс-11 | 10 клас | 70,67% | - | III |
| 22. | Хар***** Кар*** | лс-11 | 10 клас | 37,16% | - | |
| 23. | Тар**** Вер***** | лс-21 | 11 клас | 99,2% | 100% | I |
| 24. | Шул*** Ана****** | лс-21 | 11 клас | 95,2% | 77% | I |
| 25. | Сак** Тет*** | лс-21 | 11 клас | 94,8% | 74% | I |
| 26. | Мат**** Кар*** | лс-21 | 11 клас | 91,7% | - | I |
| 27. | Теп**** Оле******* | лс-21 | 11 клас | 87,8% | - | II |
| 28. | Бей*** Оле****** | лс-21 | 11 клас | 86,9% | - | II |
| 29. | Кра****** Соф** | лс-21 | 11 клас | 82,4% | - | II |
| 30. | Дав****** Іго* | лс-21 | 11 клас | 75,2% | - | III |
| Кра****** Євг**** Мик******** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Каш*** Люд**** Вол********** | Англійська мова |
| Кот*** Тет*** Іва***** | Біологія, природознавство |
| Кра****** Євг**** Мик******** | Математика |
| Лен*** Оле** Євг******* | Інформатика |
| Нес******* Алл* Вол********** | Українська мова і література |
| Сер****** Юлі* Ана******** | Англійська мова |
| Ски** Ден** Віт******** | Біологія, природознавство |