| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир****** Наз**** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Шев*** Кат***** | 3 | 3 клас | 97,75% | 52% | I |
| 3. | Опа******* Алі** | 3 | 3 клас | 94,5% | - | I |
| 4. | Вен***** Іва*** | 3 | 3 клас | 93,5% | - | I |
| 5. | Мос***** Юрі* | 3 | 3 клас | 84,58% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир****** Наз**** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Вен***** Іва*** | 3 | 3 клас | 95,67% | 51% | I |
| 3. | Шев*** Кат***** | 3 | 3 клас | 94% | - | I |
| 4. | Опа******* Алі** | 3 | 3 клас | 93,75% | - | I |
| 5. | Мос***** Юрі* | 3 | 3 клас | 90,95% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир****** Наз**** | 3 | 3 клас | 95,75% | 75% | I |
| 2. | Опа******* Алі** | 3 | 3 клас | 85,6% | - | II |
| 3. | Мос***** Юрі* | 3 | 3 клас | 83,74% | - | II |
| 4. | Ков*** Єго* | 3 | 3 клас | 80,38% | - | II |
| 5. | Вен***** Іва*** | 3 | 3 клас | 76,3% | - | III |
| 6. | Шев*** Кат***** | 3 | 3 клас | 62,14% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мос***** Юрі* | 3 | 3 клас | 91,47% | - | I |
| 2. | Кир****** Наз**** | 3 | 3 клас | 91,11% | - | I |
| 3. | Опа******* Алі** | 3 | 3 клас | 91,07% | - | I |
| 4. | Шев*** Кат***** | 3 | 3 клас | 90,65% | - | I |
| 5. | Ков*** Єго* | 3 | 3 клас | 88,98% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кир****** Наз**** | 3 | 3 клас | 99% | 79% | I |
| 2. | Опа******* Алі** | 3 | 3 клас | 91% | - | I |
| 3. | Шев*** Кат***** | 3 | 3 клас | 85,75% | - | II |
| 4. | Ков*** Єго* | 3 | 3 клас | 81,35% | - | II |
| Нов***** Іри** Оле******* |