| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Овч******* Кір* Анд****** | 4-Б | 4 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Тар****** Пол*** Мих******* | 4-Б | 4 клас | 76,78% | - | III |
| 3. | Теп**** Єва Мих******* | 4-Б | 4 клас | 73,67% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Овч******* Кір* Анд****** | 4-Б | 4 клас | 83,75% | - | II |
| 2. | Тар****** Пол*** Мих******* | 4-Б | 4 клас | 68,1% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Овч******* Кір* Анд****** | 4-Б | 4 клас | 90,43% | 63% | I |
| 2. | Теп**** Єва Мих******* | 4-Б | 4 клас | 60,97% | - | |
| 3. | Тар****** Пол*** Мих******* | 4-Б | 4 клас | 52,2% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Овч******* Кір* Анд****** | 4-Б | 4 клас | 94,2% | 53% | I |
| 2. | Теп**** Єва Мих******* | 4-Б | 4 клас | 85,2% | - | II |
| 3. | Тар****** Пол*** Мих******* | 4-Б | 4 клас | 74,34% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Овч******* Кір* Анд****** | 4-Б | 4 клас | 97,08% | 67% | I |
| 2. | Теп**** Єва Мих******* | 4-Б | 4 клас | 81,5% | - | II |
| 3. | Тар****** Пол*** Мих******* | 4-Б | 4 клас | 69,2% | - |
| Дід***** Тет*** Мик******* |
| Учитель | Предмет |
|---|