| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пат***** Вік***** | 3-Б | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Кор******** Ден** | 3-Б | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Чиж**** Кир*** | 3-Б | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 4. | Лом*** Єва | 3-Б | 3 клас | 96% | - | I |
| 5. | Ліщ******* Вал**** | 3-і | 3 клас | 95,2% | - | I |
| 6. | Кра**** Юрі* | 3-Б | 3 клас | 85,89% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чиж**** Кир*** | 3-Б | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Куш******* Мар** | 3-і | 3 клас | 98% | 75% | I |
| 3. | Кор******** Ден** | 3-Б | 3 клас | 98% | 75% | I |
| 4. | Пат***** Вік***** | 3-Б | 3 клас | 96% | 56% | I |
| 5. | Ліщ******* Вал**** | 3-і | 3 клас | 93,07% | - | I |
| 6. | Кра**** Юрі* | 3-Б | 3 клас | 83,75% | - | II |
| 7. | Сте***** Дар** | 3-Б | 3 клас | 69,3% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кор******** Ден** | 3-Б | 3 клас | 98,75% | 89% | I |
| 2. | Куш******* Мар** | 3-і | 3 клас | 97,55% | 87% | I |
| 3. | Чиж**** Кир*** | 3-Б | 3 клас | 96,3% | 78% | I |
| 4. | Вдо******* Мих**** | 3-Б | 3 клас | 94,5% | 71% | I |
| 5. | Ліщ******* Вал**** | 3-і | 3 клас | 89,05% | - | II |
| 6. | Кра**** Юрі* | 3-Б | 3 клас | 84,75% | - | II |
| 7. | Лом*** Єва | 3-Б | 3 клас | 84,04% | - | II |
| 8. | Мав*** Вол****** | 3-Б | 3 клас | 83,6% | - | II |
| 9. | Пат***** Вік***** | 3-Б | 3 клас | 81,83% | - | II |
| 10. | Сте***** Дар** | 3-Б | 3 клас | 61,71% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кор******** Ден** | 3-Б | 3 клас | 98,8% | 87% | I |
| 2. | Куш******* Мар** | 3-і | 3 клас | 98,59% | 77% | I |
| 3. | Ліщ******* Вал**** | 3-і | 3 клас | 96,8% | 62% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кор******** Ден** | 3-Б | 3 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Лом*** Єва | 3-Б | 3 клас | 93,13% | - | I |
| 3. | Кра**** Юрі* | 3-Б | 3 клас | 93,1% | - | I |
| 4. | Ліщ******* Вал**** | 3-і | 3 клас | 91,2% | - | I |
| Поб****** Іри** Іва***** |
| Шев***** Іри** Гео******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Поб****** І.і* | Українська мова і література |
| Поб****** Іри** Іва***** | Біологія, природознавство |
| Поб****** Іри** Іва***** | Математика |
| Поб****** Іри** Іва***** | Англійська мова |