| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сія*** Мар** | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Маз** Алі** | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Пол****** Єго* | 2-А | 2 клас | 85,63% | - | II |
| 4. | Поп*** Кат***** | 3-б | 3 клас | 88,47% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сія*** Мар** | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Маз** Алі** | 2-А | 2 клас | 99% | 78% | I |
| 3. | Пол****** Єго* | 2-А | 2 клас | 98,75% | 75% | I |
| 4. | Пол******* Орі*** | 2-А | 2 клас | 87,58% | - | II |
| 5. | Поп*** Кат***** | 3-б | 3 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сія*** Мар** | 2-А | 2 клас | 91,36% | 55% | I |
| 2. | Пол******* Орі*** | 2-А | 2 клас | 88,89% | - | II |
| 3. | Пол****** Єго* | 2-А | 2 клас | 84,38% | - | II |
| 4. | Маз** Алі** | 2-А | 2 клас | 84,24% | - | II |
| 5. | Яшн** Вар**** | 2-А | 2 клас | 81,19% | - | II |
| 6. | Поп*** Кат***** | 3-б | 3 клас | 90,3% | 52% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маз** Алі** | 2-А | 2 клас | 98,8% | 87% | I |
| 2. | Пол****** Єго* | 2-А | 2 клас | 97,47% | 68% | I |
| 3. | Сія*** Мар** | 2-А | 2 клас | 97,2% | 66% | I |
| 4. | Пол******* Орі*** | 2-А | 2 клас | 96,24% | 56% | I |
| 5. | Поп*** Кат***** | 3-б | 3 клас | 96,67% | 58% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сія*** Мар** | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Пол****** Єго* | 2-А | 2 клас | 95,75% | - | I |
| 3. | Маз** Алі** | 2-А | 2 клас | 94,75% | - | I |
| 4. | Поп*** Кат***** | 3-б | 3 клас | 92,45% | - | I |
| Зай** Оль** Дми****** |