| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цик** Наз** | 0 | Підготовчий клас | 96,88% | 74% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цик** Наз** | 0 | Підготовчий клас | 94,83% | 54% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цик** Наз** | 0 | Підготовчий клас | 91,85% | 70% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цик** Наз** | 0 | Підготовчий клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цик** Наз** | 0 | Підготовчий клас | 98% | 67% | I |
| Цик*** Мар** Сем****** |