| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жол****** Оле******* Вал******* | 10-Б | 10 клас | 79,75% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жол****** Оле******* Вал******* | 10-Б | 10 клас | 85,2% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Коз****** Яро***** Іва***** | 2 | 2 клас | 81,21% | - | II |
| 2. | Жол****** Оле******* Вал******* | 10-Б | 10 клас | 87,96% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жол****** Оле******* Вал******* | 10-Б | 10 клас | 80,61% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жол****** Оле******* Вал******* | 10-Б | 10 клас | 81,4% | - | II |
| Дес** Юлі* |
| Учитель | Предмет |
|---|