| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ков********* Ден** | 6 | 6 клас | 69,2% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ков********* Ден** | 6 | 6 клас | 64,9% | - | |
| 2. | Сав**** Мир***** Мик******** | 11 | 11 клас | 98,72% | 82% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кон**** Мих**** | 5 | 5 клас | 75,05% | - | III |
| 2. | Ков********* Ден** | 6 | 6 клас | 100% | 100% | I |
| 3. | Сав**** Мир***** Мик******** | 11 | 11 клас | 100% | 100% | I |
| 4. | Ков********* Оле****** | 11 | 11 клас | 97% | 59% | I |
| 5. | Іва* Ляш** | 11 | 11 клас | 80,83% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ков********* Ден** | 6 | 6 клас | 66,7% | - | |
| 2. | Сав**** Мир***** Мик******** | 11 | 11 клас | 98% | 80% | I |
| 3. | Іва* Ляш** | 11 | 11 клас | 89,12% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ков********* Ден** | 6 | 6 клас | 79,51% | - | II |
| 2. | Ков********* Оле****** | 11 | 11 клас | 94,8% | 74% | I |
| Ков******** Вік***** Вік******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Зап******* Вла****** Кон*********** | Біологія, природознавство |
| Ков******** Вік***** Вік******* | Математика |
| Ков******** Вік***** Вік******* | Інформатика |
| Куж** Ана****** Вла********** | Англійська мова |