| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зла** Ярм** | 5 | 5 клас | 77% | - | III |
| 2. | Ліз* Вас****** | 8 | 8 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іри** Том******** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Вік***** Гол****** | 4 | 4 клас | 98,33% | 82% | I |
| 3. | Анн* Дов****** | 4 | 4 клас | 86,75% | - | II |
| 4. | Нік***** Наз****** | 5 | 5 клас | 95,25% | 55% | I |
| 5. | Зла** Ярм** | 5 | 5 клас | 92,75% | - | I |
| 6. | Мак*** Дов****** | 5 | 5 клас | 81,92% | - | II |
| 7. | Рос****** Іва*** | 6 | 6 клас | 98,67% | 74% | I |
| 8. | Ася Хло*** | 6 | 6 клас | 91,32% | - | I |
| 9. | Дар*** Чех | 7 | 7 клас | 87,08% | - | II |
| 10. | Анн* Біл******* | 7 | 7 клас | 80,67% | - | II |
| 11. | Ліз* Вас****** | 8 | 8 клас | 97,42% | 75% | I |
| 12. | Іва*** Наз****** | 10 | 10 клас | 84,07% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зла** Ярм** | 5 | 5 клас | 74,52% | - | III |
| 2. | Ліз* Вас****** | 8 | 8 клас | 97% | 73% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зла** Ярм** | 5 | 5 клас | 76,42% | - | III |
| 2. | Ліз* Вас****** | 8 | 8 клас | 95% | 75% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зла** Ярм** | 5 | 5 клас | 93,67% | 51% | I |
| 2. | Ліз* Вас****** | 8 | 8 клас | 97,5% | 59% | I |
| Наз****** Сві***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Сві***** Наз****** | Українська мова і література |
| Сві***** Наз****** | Англійська мова |
| Сві***** Наз****** | Математика |
| Сві***** Наз****** | Інформатика |
| Сві***** Наз****** | Біологія, природознавство |