| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Око***** Лук* | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Бар****** Вік***** | 2 | 2 клас | 99% | 61% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Око***** Лук* | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сар**** Дав** | 2 | 2 клас | 90,22% | 52% | I |
| 2. | Бар****** Вік***** | 2 | 2 клас | 86,49% | - | II |
| 3. | Око***** Лук* | 2 | 2 клас | 84,11% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Око***** Лук* | 2 | 2 клас | 95,6% | 50% | I |
| 2. | Бар****** Вік***** | 2 | 2 клас | 88,87% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Око***** Лук* | 2 | 2 клас | 98,75% | 67% | I |
| 2. | Бар****** Вік***** | 2 | 2 клас | 98,75% | 67% | I |
| 3. | Сар**** Дав** | 2 | 2 клас | 87,72% | - | II |
| Най**** Оль** Вал******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Воз** Нат*** Мих******* | Англійська мова |
| Най**** Оль** Вал******* | Українська мова і література |
| Най**** Оль** Вал******* | Математика |
| Най**** Оль** Вал******* | Інформатика |
| Най**** Оль** Вал******* | Біологія, природознавство |