| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фес**** Оле******* | 8 | 8 клас | 97% | 64% | I |
| 2. | Сте***** Діа** | 8 | 8 клас | 89,83% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фор**** Яро**** | 6 | 6 клас | 93,5% | - | I |
| 2. | Сте***** Діа** | 8 | 8 клас | 92,42% | - | I |
| 3. | Фес**** Оле******* | 8 | 8 клас | 89,75% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бив*** Ден** | 5 | 5 клас | 67,77% | - | |
| 2. | Фор**** Яро**** | 6 | 6 клас | 88,63% | - | II |
| 3. | Мор*** Оле****** | 6 | 6 клас | 70,33% | - | III |
| 4. | Сте***** Діа** | 8 | 8 клас | 92,2% | - | I |
| 5. | Фес**** Оле******* | 8 | 8 клас | 91,48% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фор**** Яро**** | 6 | 6 клас | 97,13% | 78% | I |
| 2. | Фес**** Оле******* | 8 | 8 клас | 89,27% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мор*** Оле****** | 6 | 6 клас | 71,18% | - | III |
| 2. | Фес**** Оле******* | 8 | 8 клас | 98% | 66% | I |
| Коб********* Іго* Анд******* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Без****** Нін* Зін******* | Біологія, природознавство |
| Бог**** Іри** Мик******* | Українська мова і література |
| Коб********* Іго* Анд******* | Математика |
| Коб********* Іго* Анд******* | Інформатика |
| Кри********* Люд**** Іва***** | Математика |
| Мак****** Нат**** Вол********** | Англійська мова |