| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дик* Зла** Юрі*** | 0 | Підготовчий клас | 96,5% | 57% | I |
| 2. | Луп** Тим**** Анд******* | 0 | Підготовчий клас | 91,75% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дик* Зла** Юрі*** | 0 | Підготовчий клас | 92,67% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дик* Зла** Юрі*** | 0 | Підготовчий клас | 84,55% | - | II |
| 2. | Луп** Тим**** Анд******* | 0 | Підготовчий клас | 74,71% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Луп** Тим**** Анд******* | 0 | Підготовчий клас | 91,1% | - | I |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дик* Зла** Юрі*** | 0 | Підготовчий клас | 98% | 67% | I |
| 2. | Боб*** Вла****** Оле***** | 0 | Підготовчий клас | 93,4% | - | I |
| 3. | Луп** Тим**** Анд******* | 0 | Підготовчий клас | 93,2% | - | I |
| Том***** Сві***** Вас****** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Том***** Сві***** Вас****** | Математика |
| Том***** Сві***** Вас****** | Біологія, природознавство |
| Том***** Сві***** Вас****** | Інформатика |
| Том***** Сві***** Вас****** | Українська мова і література |