| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яни*** Арс** | 0 | Підготовчий клас | 100% | 100% | I |
| 2. | Мал***** Хри***** | 0 | Підготовчий клас | 96,88% | 74% | I |
| 3. | Дяч**** Соф** | 0 | Підготовчий клас | 96,88% | 74% | I |
| 4. | Гам*** Алі** | 0 | Підготовчий клас | 81,88% | - | II |
| 5. | Яни*** Юлі* | 1 | 1 клас | 97% | - | I |
| 6. | Мар**** Дав** | 2 | 2 клас | 95% | - | I |
| 7. | Лоц**** Мак*** | 2 | 2 клас | 47% | - | |
| 8. | Леп** Анн* | 4 | 4 клас | 99% | 89% | I |
| 9. | Гре*** Ром** | 8 | 8 клас | 93,5% | - | I |
| 10. | Гре*** Хри***** | 8 | 8 клас | 89,4% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дяч**** Соф** | 0 | Підготовчий клас | 98% | 78% | I |
| 2. | Лоц**** Мак*** | 2 | 2 клас | 90,67% | - | I |
| 3. | Лоц**** Мат*** | 4 | 4 клас | 80,17% | - | II |
| 4. | Гре*** Ром** | 8 | 8 клас | 84,17% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яни*** Арс** | 0 | Підготовчий клас | 94,33% | 83% | I |
| 2. | Мал***** Хри***** | 0 | Підготовчий клас | 93,8% | 80% | I |
| 3. | Гор****** Юрі* | 0 | Підготовчий клас | 93,3% | 77% | I |
| 4. | Дяч**** Соф** | 0 | Підготовчий клас | 83,7% | - | II |
| 5. | Яни*** Юлі* | 1 | 1 клас | 91,14% | 60% | I |
| 6. | Мар**** Дав** | 2 | 2 клас | 94,83% | 73% | I |
| 7. | Лоц**** Мак*** | 2 | 2 клас | 86,69% | - | II |
| 8. | Лоц**** Мат*** | 4 | 4 клас | 86,63% | 52% | II |
| 9. | Леп** Анн* | 4 | 4 клас | 80,55% | - | II |
| 10. | Гре*** Ром** | 8 | 8 клас | 96% | 64% | I |
| 11. | Гре*** Хри***** | 8 | 8 клас | 86,41% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яни*** Арс** | 0 | Підготовчий клас | 98% | 56% | I |
| 2. | Дяч**** Соф** | 0 | Підготовчий клас | 97% | - | I |
| 3. | Мал***** Хри***** | 0 | Підготовчий клас | 90,17% | - | I |
| 4. | Мар**** Дав** | 2 | 2 клас | 94,2% | - | I |
| 5. | Гре*** Ром** | 8 | 8 клас | 81,11% | - | II |
| 6. | Гре*** Хри***** | 8 | 8 клас | 80,78% | - | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дяч**** Соф** | 0 | Підготовчий клас | 98% | 67% | I |
| 2. | Мар**** Дав** | 2 | 2 клас | 96,75% | - | I |
| 3. | Гре*** Хри***** | 8 | 8 клас | 79,44% | - | III |
| Гре*** Ган** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Сте*** Уля** | Українська мова і література |
| Сте*** Уля** | Математика |
| Сте*** Уля** | Інформатика |
| Сте*** Уля** | Біологія, природознавство |