| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нов******** Крі***** Віт******* | 4 | 4 клас | 96,17% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 2. | Дуд******* Мар** | 4 | 4 клас | 95,83% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 3. | Дик******* Тих** | 4 | 4 клас | 95,83% ![]() | 67% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ящу* Соф** Сер****** | 4 | 4 клас | 98,72% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 2. | Нов******** Крі***** Віт******* | 4 | 4 клас | 97,08% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 3. | Дик******* Тих** | 4 | 4 клас | 81,47% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нов******** Крі***** Віт******* | 4 | 4 клас | 90,5% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 2. | Дуд******* Мар** | 4 | 4 клас | 87,13% ![]() | 53% | II | ![]() |
| 3. | Дик******* Тих** | 4 | 4 клас | 34,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нов******** Крі***** Віт******* | 4 | 4 клас | 99% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 2. | Дуд******* Мар** | 4 | 4 клас | 96% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 3. | Дик******* Тих** | 4 | 4 клас | 90% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуд******* Мар** | 4 | 4 клас | 97,6% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 2. | Нов******** Крі***** Віт******* | 4 | 4 клас | 93% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Дик******* Тих** | 4 | 4 клас | 82,63% ![]() | - | II | ![]() |
Скр***** Оле** Вас****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|