| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лев*** Наз** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Зба******* Бож*** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Мал******** Уля** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Кап**** Хри***** | 3 | 3 клас | 98,89% ![]() | 63% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мал******** Уля** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Кап**** Хри***** | 3 | 3 клас | 92,92% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Лев*** Наз** | 3 | 3 клас | 84,67% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зба******* Бож*** | 3 | 3 клас | 97,55% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 2. | Лев*** Наз** | 3 | 3 клас | 97% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 3. | Кап**** Хри***** | 3 | 3 клас | 92,33% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 4. | Мал******** Уля** | 3 | 3 клас | 90,72% ![]() | 53% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мал******** Уля** | 3 | 3 клас | 98,06% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 2. | Зба******* Бож*** | 3 | 3 клас | 97,47% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 3. | Лев*** Наз** | 3 | 3 клас | 96,8% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 4. | Кап**** Хри***** | 3 | 3 клас | 91,45% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лев*** Наз** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Кап**** Хри***** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Мал******** Уля** | 3 | 3 клас | 98,5% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 4. | Зба******* Бож*** | 3 | 3 клас | 97,15% ![]() | 57% | I | ![]() |
Щер****** Нат**** Вас****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|