| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 88,58% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 87% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 86,08% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 95,22% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 2. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 92,82% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 89,72% ![]() | 50% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 98,8% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 98,06% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 94,86% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нас**** Мар** | 2 | 2 клас | 98,75% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 2. | Пол***** Інн* | 2 | 2 клас | 98,75% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 3. | Сві***** Мат*** | 2 | 2 клас | 98,75% ![]() | 67% | I | ![]() |
Беліменко Уляна Сергіївна Сертифікат - Вдячність ![]() |
Дер************** Алл* Вас****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Дерев'янкіна Алла Василівна Сертифікат - Вдячність ![]() |
Стьожка Оксана Володимирівна Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Беліменко Уляна Сергіївна | Англійська мова | ![]() |
| Дерев'янкіна Алла Василівна | Українська мова і література | ![]() |
| Дерев'янкіна Алла Василівна | Математика | ![]() |
| Дерев'янкіна Алла Василівна | Інформатика | ![]() |
| Дерев'янкіна Алла Василівна | Біологія, природознавство | ![]() |