| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 88,9% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 86,5% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 90,11% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 72,72% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри*** Вік***** | 8 | 8 клас | 65,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Чиг*** Нат**** Мир********* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|