| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ква***** Анн* | 5 | 5 клас | 98,67% ![]() | 91% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гна***** Дар** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Єре****** Арі** | 4 | 4 клас | 92,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Ква***** Анн* | 5 | 5 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Дво****** Вал**** | 5 | 5 клас | 98,75% ![]() | 84% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ква***** Анн* | 5 | 5 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Дво****** Вал**** | 5 | 5 клас | 83,08% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ква***** Анн* | 5 | 5 клас | 92,67% ![]() | 61% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ква***** Анн* | 5 | 5 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
Лат** Оль** Оле********** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Латій Ольга Олександрівна | Англійська мова | ![]() |