| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 97,2% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 96,5% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 3. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 92,03% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 86% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 95,42% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 93,47% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 4. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 93,08% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 85,27% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 94,8% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 3. | Кот*** Пав** | 4-А | 4 клас | 91,8% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 4. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 72,35% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 95,8% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тих***** Вас***** | 2-А | 2 клас | 95,42% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Коц** Наз**** | 4-А | 4 клас | 97,4% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 3. | Нар***** Дан*** | 4-А | 4 клас | 95,9% ![]() | 58% | I | ![]() |
Заг****** Кат***** Іго***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Загородня Катерина Ігорівна | Англійська мова | ![]() |
| Павлова Ніна Володимирівна | Математика | ![]() |
| Павлова Ніна Володимирівна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Павлова Ніна Володимирівна | Інформатика | ![]() |