| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав******** Дам** Дан******* | 5 | 5 клас | 92,03% ![]() | 58% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пав******** Дам** Дан******* | 5 | 5 клас | 98,75% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 2. | Буб**** Оле****** Арт****** | 5 | 5 клас | 97,5% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 3. | Кор*** Глі* Оле***** | 5 | 5 клас | 97,47% ![]() | 68% | I | ![]() |
Пав******* Кар*** Ген******** - Сертифікат - Вдячність ![]() |