| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нич******** Анг***** | 4 | 4 клас | 87,5% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нич******** Анг***** | 4 | 4 клас | 84,02% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нич******** Анг***** | 4 | 4 клас | 42,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нич******** Анг***** | 4 | 4 клас | 84,79% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нич******** Анг***** | 4 | 4 клас | 72,85% ![]() | - | III | ![]() |
Нат**** Люд**** Вас****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|