| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юще*** Бог*** | 3 | 3 клас | 97,2% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Шка*** Єго* | 3 | 3 клас | 78% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Кал***** Оле****** | 4 | 4 клас | 98,33% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 4. | Лев***** Вік***** | 4 | 4 клас | 95,08% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 5. | Хал*** Анн* | 5 | 5 клас | 98% ![]() | 85% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шка*** Єго* | 3 | 3 клас | 98,67% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Чеб***** Дам** Рус******* | 3 | 3 клас | 98% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 3. | Юще*** Бог*** | 3 | 3 клас | 91% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Кал***** Оле****** | 4 | 4 клас | 98% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 5. | Лев***** Вік***** | 4 | 4 клас | 98% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 6. | Хал*** Анн* | 5 | 5 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юще*** Бог*** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Шка*** Єго* | 3 | 3 клас | 84,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Кал***** Оле****** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Лев***** Вік***** | 4 | 4 клас | 88% ![]() | 56% | II | ![]() |
| 5. | Хал*** Анн* | 5 | 5 клас | 98,22% ![]() | 89% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юще*** Бог*** | 3 | 3 клас | 95,47% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Шка*** Єго* | 3 | 3 клас | 89,31% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Кал***** Оле****** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Хал*** Анн* | 5 | 5 клас | 89,22% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юще*** Бог*** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Шка*** Єго* | 3 | 3 клас | 94,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Кал***** Оле****** | 4 | 4 клас | 97,5% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 4. | Лев***** Вік***** | 4 | 4 клас | 93,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Хал*** Анн* | 5 | 5 клас | 99% ![]() | 82% | I | ![]() |
Хал*** Нат*** Мик******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Ананьєва Наталія Сергіївна | Математика | ![]() |
| Ананьєва Наталія Сергіївна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Ананьєва Наталія Сергіївна | Українська мова і література | ![]() |
| Балицька Ніна Валеріївна | Українська мова і література | ![]() |
| Воловік Оксана Володимирівна | Математика | ![]() |
| Логвинова Людмила Юріївна | Математика | ![]() |
| Логвинова Людмила Юріївна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Мандрико Оксана Олександрівна | Англійська мова | ![]() |
| Метлицька Ганна Володимирівна | Інформатика | ![]() |
| Савченко Ольга Михайлівна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Стецюк Надія Іванівна | Українська мова і література | ![]() |
| Трофимець Юлія Михайлівна | Інформатика | ![]() |
| Халіна Наталія Миколаївна | Англійська мова | ![]() |