| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 98,67% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 97,17% ![]() | 64% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 94,3% ![]() | 50% | I | ![]() |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 92,42% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 86,83% ![]() | 50% | II | ![]() |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 96,11% ![]() | 65% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 93,13% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 97% ![]() | 83% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ріш** Вер***** | 1 | 1 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Три******* Кір* | 5 | 5 клас | 93,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Ріш** Єго* | 8 | 8 клас | 98% ![]() | 66% | I | ![]() |
Дац**** Іри** Пав***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Даценко Ірина Павлівна | Інформатика | ![]() |
| Даценко Ірина Павлівна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Деркач Валерій Миколайович | Українська мова і література | ![]() |
| Пономаренко Наталія Андріївна Вна | Англійська мова | ![]() |
| Стадніченко Оксана Миколаївна | Математика | ![]() |
| Шевченко Надія Миколаївна | Українська мова і література | ![]() |
| Шевченко Надія Миколаївна | Математика | ![]() |