| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шев***** Анн* | 2С | 2 клас | 86% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Руд******* Алі* | 2 | 2 клас | 80,19% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Сав***** Яро***** | 2С | 2 клас | 78,62% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Каю* Рен** | 2С | 2 клас | 78% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Мар** Оле** | 2С | 2 клас | 77,78% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Дуч Нік*** | 2С | 2 клас | 77,63% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Дми***** Вен***** | 2С | 2 клас | 76,28% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | Бок** Бор** | 2С | 2 клас | 72,28% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Іва*** Іва* | 2С | 2 клас | 69,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Біч**** Єго* | 2С | 2 клас | 64,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуч Нік*** | 2С | 2 клас | 97% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 2. | Дми***** Вен***** | 2С | 2 клас | 92,67% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Руд******* Алі* | 2 | 2 клас | 92,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Шев***** Анн* | 2С | 2 клас | 89,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Іва*** Іва* | 2С | 2 клас | 84,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Про***** Дем** | 2С | 2 клас | 81,42% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Сав***** Яро***** | 2С | 2 клас | 80,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Біч**** Єго* | 2С | 2 клас | 75,42% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Мар** Оле** | 2С | 2 клас | 70,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Бок** Бор** | 2С | 2 клас | 55,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Каю* Рен** | 2С | 2 клас | 39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуч Нік*** | 2С | 2 клас | 83,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Каю* Рен** | 2С | 2 клас | 76,97% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Руд******* Алі* | 2 | 2 клас | 76,35% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Бок** Бор** | 2С | 2 клас | 73,89% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Сав***** Яро***** | 2С | 2 клас | 73,69% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Іва*** Іва* | 2С | 2 клас | 67,19% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Мар** Оле** | 2С | 2 клас | 67,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Шев***** Анн* | 2С | 2 клас | 63,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Дми***** Вен***** | 2С | 2 клас | 61,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Про***** Дем** | 2С | 2 клас | 56,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Біч**** Єго* | 2С | 2 клас | 47,36% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каю* Рен** | 2С | 2 клас | 91,47% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Дуч Нік*** | 2С | 2 клас | 90,52% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Іва*** Іва* | 2С | 2 клас | 82,26% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Мар** Оле** | 2С | 2 клас | 82,06% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Біч**** Єго* | 2С | 2 клас | 81,2% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Шев***** Анн* | 2С | 2 клас | 75,72% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Бок** Бор** | 2С | 2 клас | 75,07% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | Сав***** Яро***** | 2С | 2 клас | 71,72% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Про***** Дем** | 2С | 2 клас | 67,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дуч Нік*** | 2С | 2 клас | 98% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 2. | Каю* Рен** | 2С | 2 клас | 88,42% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Бок** Бор** | 2С | 2 клас | 80% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Іва*** Іва* | 2С | 2 клас | 75,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Сав***** Яро***** | 2С | 2 клас | 72,2% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Про***** Дем** | 2С | 2 клас | 66,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Біч**** Єго* | 2С | 2 клас | 65,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ста***** Оле******* Іго***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|