| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пре***** Оле****** | 3 | 3 клас | 98,75% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 2. | Гео****** Кір* | 3 | 3 клас | 97,95% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 3. | Бат******* Сол**** | 3 | 3 клас | 95,08% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Ушм*** Мих**** | 3 | 3 клас | 90,94% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Соц**** Вад** | 3 клас | 74,91% ![]() | - | III | ![]() | |
| 6. | Гум***** Іва* | 4 | 4 клас | 88% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Зап****** Ана****** | 4 | 4 клас | 86,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Оле******* Анн* | 4 | 4 клас | 69,78% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Кул** Мар* | 4 | 4 клас | 66,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Яро******** Алі** | 4 | 4 клас | 65,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Нік****** Зла** | 4 | 4 клас | 61,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Соц**** Вад** | 3 клас | 58,12% ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 2. | Гум***** Іва* | 4 | 4 клас | 83,25% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Ков****** Діа** | 4 | 4 клас | 77,77% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Зел**** Мар* | 4 | 4 клас | 72,08% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Зап****** Ана****** | 4 | 4 клас | 69,63% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Мел******** Вік***** | 4 | 4 клас | 67,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Кул** Мар* | 4 | 4 клас | 63,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Нож**** Уля** | 4 | 4 клас | 62,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зел**** Мар* | 4 | 4 клас | 94,33% ![]() | 50% | I | ![]() |
| 2. | Мел******** Вік***** | 4 | 4 клас | 88,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Зап****** Ана****** | 4 | 4 клас | 82,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Ков****** Діа** | 4 | 4 клас | 80,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Гум***** Іва* | 4 | 4 клас | 77,37% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Оле******* Анн* | 4 | 4 клас | 70,1% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Нож**** Уля** | 4 | 4 клас | 69,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Кул** Мар* | 4 | 4 клас | 64,38% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Нік****** Зла** | 4 | 4 клас | 52,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Яро******** Алі** | 4 | 4 клас | 41,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Вел****** Кат***** Лео******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Кар**** Кат***** Вік******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|