| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каз***** Ана***** | 4 | 4 клас | 93% ![]() | 53% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каз***** Ана***** | 4 | 4 клас | 52,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каз***** Ана***** | 4 | 4 клас | 94,03% ![]() | 78% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каз***** Ана***** | 4 | 4 клас | 95% ![]() | 57% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каз***** Ана***** | 4 | 4 клас | 97% ![]() | 67% | I | ![]() |
Каз***** Сві***** Сер****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |