| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Соб**** Кир*** | 4 | 4 клас | 89,25% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Пон******** Таї*** | 4 | 4 клас | 86,42% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Гон******* Вар**** | 4 | 4 клас | 83,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | П************** Сол**** | 4 | 4 клас | 79,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Пан****** Мих**** | 4 | 4 клас | 79,61% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Мар***** Єго* | 4 | 4 клас | 78,75% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Мар*** Наз** | 4 | 4 клас | 78% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | При**** Вер***** | 4 | 4 клас | 77,69% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Пук*** Пет** | 4 | 4 клас | 76,22% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Кль** Кір* | 4 | 4 клас | 74,25% ![]() | - | III | ![]() |
| 11. | Сор****** Мир****** | 4 | 4 клас | 72,83% ![]() | - | III | ![]() |
| 12. | Бал** Май* | 4 | 4 клас | 60,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Кос***** Анн* | 4 | 4 клас | 59,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сор****** Мир****** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Мар*** Наз** | 4 | 4 клас | 95,33% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 3. | Соб**** Кир*** | 4 | 4 клас | 88,86% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Пон******** Таї*** | 4 | 4 клас | 88,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Пук*** Пет** | 4 | 4 клас | 87% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Мар***** Єго* | 4 | 4 клас | 85,55% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Бал** Май* | 4 | 4 клас | 83,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Пан****** Мих**** | 4 | 4 клас | 77,05% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Гон******* Вар**** | 4 | 4 клас | 75,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Кль** Кір* | 4 | 4 клас | 70,97% ![]() | - | III | ![]() |
| 11. | П************** Сол**** | 4 | 4 клас | 69,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | При**** Вер***** | 4 | 4 клас | 64,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сор****** Мир****** | 4 | 4 клас | 90,3% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 2. | Пан****** Мих**** | 4 | 4 клас | 85,92% ![]() | 50% | II | ![]() |
| 3. | П************** Сол**** | 4 | 4 клас | 82,18% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Соб**** Кир*** | 4 | 4 клас | 81,16% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Мар***** Єго* | 4 | 4 клас | 80,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Мар*** Наз** | 4 | 4 клас | 78,69% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Пон******** Таї*** | 4 | 4 клас | 71,05% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | Гон******* Вар**** | 4 | 4 клас | 69,92% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | При**** Вер***** | 4 | 4 клас | 67,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Пук*** Пет** | 4 | 4 клас | 66,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Кль** Кір* | 4 | 4 клас | 65,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | Бал** Май* | 4 | 4 клас | 63,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Кос***** Анн* | 4 | 4 клас | 57,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар*** Наз** | 4 | 4 клас | 94,79% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 2. | Мар***** Єго* | 4 | 4 клас | 91,79% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Соб**** Кир*** | 4 | 4 клас | 91,59% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Кль** Кір* | 4 | 4 клас | 87,45% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Сор****** Мир****** | 4 | 4 клас | 87,38% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | П************** Сол**** | 4 | 4 клас | 86,18% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Гон******* Вар**** | 4 | 4 клас | 83,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Пук*** Пет** | 4 | 4 клас | 79,22% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Пан****** Мих**** | 4 | 4 клас | 75,13% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Пон******** Таї*** | 4 | 4 клас | 74,98% ![]() | - | III | ![]() |
| 11. | При**** Вер***** | 4 | 4 клас | 65,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | Кос***** Анн* | 4 | 4 клас | 44,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Бал** Май* | 4 | 4 клас | 39,66% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | П************** Сол**** | 4 | 4 клас | 95,33% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 2. | Бал** Май* | 4 | 4 клас | 91,42% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Соб**** Кир*** | 4 | 4 клас | 91,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Пон******** Таї*** | 4 | 4 клас | 87,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Сор****** Мир****** | 4 | 4 клас | 87,38% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Кль** Кір* | 4 | 4 клас | 84,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Пан****** Мих**** | 4 | 4 клас | 84,46% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | При**** Вер***** | 4 | 4 клас | 83% ![]() | - | II | ![]() |
| 9. | Гон******* Вар**** | 4 | 4 клас | 83% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Мар*** Наз** | 4 | 4 клас | 79,92% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Мар***** Єго* | 4 | 4 клас | 79,44% ![]() | - | III | ![]() |
| 12. | Кос***** Анн* | 4 | 4 клас | 68,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Они***** Оль** Вол********** - Сертифікат - Вдячність ![]() |