| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар*** Мих**** | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Даш****** Мат*** | Підготовчий клас | 96,88% ![]() | 74% | I | ![]() | |
| 3. | Бон*** Хри***** | Підготовчий клас | 94,38% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар*** Мих**** | Підготовчий клас | 98,4% ![]() | 94% | I | ![]() | |
| 2. | Бон*** Хри***** | Підготовчий клас | 94,8% ![]() | 88% | I | ![]() | |
| 3. | Даш****** Мат*** | Підготовчий клас | 86,9% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бон*** Хри***** | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Мар*** Мих**** | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 3. | Даш****** Мат*** | Підготовчий клас | 95,53% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бон*** Хри***** | Підготовчий клас | 99,2% ![]() | 77% | I | ![]() | |
| 2. | Даш****** Мат*** | Підготовчий клас | 97,2% ![]() | - | I | ![]() | |
| 3. | Мар*** Мих**** | Підготовчий клас | 96,25% ![]() | - | I | ![]() |
Зем******** Люд**** Іва***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |