| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тро***** Пол*** | Підготовчий клас | 96,88% ![]() | 74% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тро***** Пол*** | Підготовчий клас | 96,17% ![]() | 70% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пот****** Свя****** | Старша група | Підготовчий клас | 96% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 2. | Тро***** Пол*** | Підготовчий клас | 90,6% ![]() | 65% | I | ![]() | |
| 3. | Сул** Нік*** | Підготовчий клас | 82,1% ![]() | - | II | ![]() | |
| 4. | Мат*** Мат*** | Підготовчий клас | 80,33% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тро***** Пол*** | Підготовчий клас | 97% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тро***** Пол*** | Підготовчий клас | 99,2% ![]() | 77% | I | ![]() |
Чуп**** Юлі* Гри******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |