| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пан***** Вол****** | 11 | 11 клас | 56,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пан***** Вол****** | 11 | 11 клас | 69,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пан***** Вол****** | 11 | 11 клас | 61,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Охі**** Окс*** Мик******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Зайва Наталія Василівна | Математика | ![]() |
| Іонова Валентина Миколаївна | Українська мова і література | ![]() |
| Охінько Оксана Миколаївна | Англійська мова | ![]() |